Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 46962263・Boženy Němcovej 8, 81104 Bratislava・Založené 2013
Obrat 2014
10 tis. €
Zisk 2014
731 tis. €
Aktíva
780 tis. €
Vlastný kapitál
736 tis. €
Zadlženosť
5,7 %
Hrubá marža
93,6 %
Andromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
Čistá marža
7 259,8 %
Zisk / výnosy
ROA
93,7 %
Rentabilita aktív
ROE
99,3 %
Rentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
17,67
Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
734 tis. €
Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
0,4 %
Daň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
736 tis. €
Obežný majetok − krátkodobé záväzky
Úročený dlh
0 €
Dlhodobé bankové úvery + krátkodobé bankové úvery + krátkodobé finančné výpomoci
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2014 |
|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 10 tis. € |
| Pridaná hodnota | 9 423 € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 10 tis. € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 731 tis. € |
| Daň z príjmov | 2 880 € |
| Daň z príjmov splatná | 2 880 € |
| Položka | 2014 |
|---|---|
| Majetok celkom | 780 tis. € |
| Neobežný majetok | 0 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € |
| Obežný majetok | 780 tis. € |
| Zásoby | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 11 tis. € |
| Krátkodobý finančný majetok | 0 € |
| Finančné účty | 770 tis. € |
| Časové rozlíšenie | 0 € |
| Položka | 2014 |
|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 780 tis. € |
| Vlastné imanie | 736 tis. € |
| Základné imanie | 5 000 € |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | 0 € |
| HV minulých rokov | −174 € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 731 tis. € |
| Záväzky | 44 tis. € |
| Dlhodobé záväzky | 0 € |
| Krátkodobé záväzky | 44 tis. € |
| Krátkodobé finančné výpomoci | 0 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € |
| Rezervy | 0 € |
| Časové rozlíšenie | 0 € |
Vývoj daňových povinností
8 registrovaných činností
Adresa Kucuk, Erenkoy 8, Tatlisu, Cyperská republika
Adresa Panteli Katelari 9, 2660 Kokkinotrimithia, Nicosia, Cyperská republika
Adresa Microjacket 771011, Doc. 2185787, and office at Mossfon Building, 2nd Floor, East 54th Street, 54, P.O.BOX 0832-0886 W.T.C., Panama, Panamská republika
Zapísané v OR SR
1 zápis z obchodného registra
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.