Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 46998039・Koprivnica 105, 08643 Koprivnica・Založené 2013
Obrat 2015
476 tis. €
+38 937 %Zisk 2015
3 002 €
+438 %Aktíva
35 tis. €
+470 %Vlastný kapitál
8 560 €
+54 %Zadlženosť
75,8 %
+66 ppHrubá marža
24,5 %
−76 ppAndromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
Čistá marža
0,6 %
−45 ppZisk / výnosy
ROA
8,5 %
−0,5 ppRentabilita aktív
ROE
35,1 %
+25 ppRentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
1,32
−86 %Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
3 526 €
+240 %Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
14,9 %
−31 ppDaň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
8 560 €
+54 %Obežný majetok − krátkodobé záväzky
CAGR tržieb
38 936,9 %
Priemerný ročný rast tržieb
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 1 220 € | 476 tis. € |
| Pridaná hodnota | 1 220 € | 117 tis. € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 1 220 € | 476 tis. € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 558 € | 3 002 € |
| Daň z príjmov | 480 € | 524 € |
| Položka | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Majetok celkom | 6 192 € | 35 tis. € |
| Neobežný majetok | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € | 0 € |
| Obežný majetok | 6 192 € | 35 tis. € |
| Zásoby | 0 € | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 1 220 € | 10 tis. € |
| Finančné účty | 4 972 € | 25 tis. € |
| Položka | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 6 192 € | 35 tis. € |
| Vlastné imanie | 5 558 € | 8 560 € |
| Základné imanie | 5 000 € | 5 000 € |
| HV minulých rokov | 0 € | 502 € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 558 € | 3 002 € |
| Záväzky | 634 € | 27 tis. € |
| Dlhodobé záväzky | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé záväzky | 634 € | 27 tis. € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € | 0 € |
| Rezervy | 0 € | 0 € |
Vývoj daňových povinností
9 registrovaných činností
Adresa Gyáli út 33-35, 1097 Budapešť, Maďarsko
Adresa Tehelná 3917/85 A, 08501 Bardejov, Slovenská republika
Adresa Gyáli út 33-35, 1097 Budapešť, Maďarsko
Adresa Dubinné 3, 08612 Dubinné, Slovenská republika
Adresa Tehelná 3917/85 A, 08501 Bardejov, Slovenská republika
Zapísané v OR SR
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.