Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 47584700・Za plavárňou 8529/9, 01008 Žilina・Založené 2014
Obrat 2014
0 €
Zisk 2014
−1 615 €
Aktíva
5 100 €
Vlastný kapitál
3 585 €
Zadlženosť
29,7 %
Hrubá marža
—
NezverejnenéAndromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
ROA
-31,7 %
Rentabilita aktív
ROE
-45,0 %
Rentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
3,54
Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
−1 615 €
Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
-0,0 %
Daň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
3 660 €
Obežný majetok − krátkodobé záväzky
Úročený dlh
5 €
Dlhodobé bankové úvery + krátkodobé bankové úvery + krátkodobé finančné výpomoci
Čistý dlh
−5 095 €
Úročený dlh − finančné účty − krátkodobý finančný majetok
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2014 |
|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 0 € |
| Pridaná hodnota | −1 510 € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | −1 615 € |
| Daň z príjmov | 0 € |
| Daň z príjmov splatná | 0 € |
| Položka | 2014 |
|---|---|
| Majetok celkom | 5 100 € |
| Neobežný majetok | 0 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € |
| Obežný majetok | 5 100 € |
| Zásoby | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 0 € |
| Krátkodobý finančný majetok | 0 € |
| Finančné účty | 5 100 € |
| Časové rozlíšenie | 0 € |
| Položka | 2014 |
|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 5 100 € |
| Vlastné imanie | 3 585 € |
| Základné imanie | 5 200 € |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | 0 € |
| HV minulých rokov | 0 € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | −1 615 € |
| Záväzky | 1 515 € |
| Dlhodobé záväzky | 0 € |
| Krátkodobé záväzky | 1 440 € |
| Krátkodobé finančné výpomoci | 0 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 5 € |
| Rezervy | 70 € |
| Časové rozlíšenie | 0 € |
Vývoj daňových povinností
5 registrovaných činností
Adresa Klonowa 46/25, 25-553 Kielce, Poľská republika
Adresa Klonowa 46/25, 25-553 Kielce, Poľská republika
Zapísané v OR SR
"Integral Victus Corporations", s.r.o.
Za plavárňou 8529/9, 01008 Žilina
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.