Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 47946423・Szabóova 500/16, 99128 Vinica・Založené 2014
Obrat 2015
1 364 €
Zisk 2015
−2 096 €
−23 189 %Aktíva
4 112 €
−18 %Vlastný kapitál
2 895 €
−42 %Zadlženosť
29,6 %
+29 ppHrubá marža
-48,7 %
Andromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
Čistá marža
-153,7 %
Zisk / výnosy
ROA
-51,0 %
−51 ppRentabilita aktív
ROE
-72,4 %
−72 ppRentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
3,38
−99 %Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
−1 136 €
−12 522 %Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
-84,5 %
−85 ppDaň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
2 895 €
−42 %Obežný majetok − krátkodobé záväzky
Úročený dlh
0 €
Dlhodobé bankové úvery + krátkodobé bankové úvery + krátkodobé finančné výpomoci
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 0 € | 1 364 € |
| Pridaná hodnota | 0 € | −664 € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 € | 1 364 € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | −9 € | −2 096 € |
| Daň z príjmov | 0 € | 960 € |
| Daň z príjmov splatná | 0 € | 960 € |
| Položka | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Majetok celkom | 5 000 € | 4 112 € |
| Neobežný majetok | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € | 0 € |
| Obežný majetok | 5 000 € | 4 112 € |
| Zásoby | 0 € | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 0 € | 0 € |
| Krátkodobý finančný majetok | 0 € | 0 € |
| Finančné účty | 5 000 € | 4 112 € |
| Časové rozlíšenie | 0 € | 0 € |
| Položka | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 5 000 € | 4 112 € |
| Vlastné imanie | 4 991 € | 2 895 € |
| Základné imanie | 5 000 € | 5 000 € |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | 0 € | 0 € |
| HV minulých rokov | 0 € | −9 € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | −9 € | −2 096 € |
| Záväzky | 9 € | 1 217 € |
| Dlhodobé záväzky | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé záväzky | 9 € | 1 217 € |
| Krátkodobé finančné výpomoci | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € | 0 € |
| Rezervy | 0 € | 0 € |
| Časové rozlíšenie | 0 € | 0 € |
Vývoj daňových povinností
16 registrovaných činností
Adresa Wiener Strasse 40, 3133 Traismauer, Rakúska republika
Adresa Hviezdoslavova 275/27, 96501 Žiar nad Hronom, Slovenská republika
Adresa Wiener Strasse 40, 3133 Traismauer, Rakúska republika
Adresa Hviezdoslavova 275/27, 96501 Žiar nad Hronom, Slovenská republika
Adresa Hviezdoslavova 275/27, 96501 Žiar nad Hronom, Slovenská republika
Zapísané v OR SR
3 zápisy z obchodného registra
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.