Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 48056014・Mydlárska 8718/7A, 010 01 Žilina・Založené 2015
Obrat 2017
39 tis. €
−92 %Zisk 2017
−30 tis. €
−345 %Aktíva
243 tis. €
−15 %Vlastný kapitál
−251 tis. €
−14 %Zadlženosť
203,2 %
+26 ppHrubá marža
-3,0 %
−46 ppAndromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
Čistá marža
-77,1 %
−80 ppZisk / výnosy
ROA
-12,4 %
−17 ppRentabilita aktív
ROE
12,0 %
+18 ppRentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
0,02
−56 %Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
−30 tis. €
−323 %Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
-1,6 %
−8,9 ppDaň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
−484 tis. €
−0,6 %Obežný majetok − krátkodobé záväzky
CAGR tržieb
-62,9 %
Priemerný ročný rast tržieb
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 193 tis. € | 471 tis. € | 26 tis. € |
| Pridaná hodnota | −82 tis. € | 202 tis. € | −799 € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 193 tis. € | 474 tis. € | 39 tis. € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | −238 tis. € | 12 tis. € | −30 tis. € |
| Daň z príjmov | 960 € | 960 € | 480 € |
| Daň z príjmov splatná | 960 € | 960 € | 480 € |
| Položka | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Majetok celkom | 218 tis. € | 287 tis. € | 243 tis. € |
| Neobežný majetok | 178 tis. € | 141 tis. € | 112 tis. € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 178 tis. € | 141 tis. € | 112 tis. € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € | 0 € | 0 € |
| Obežný majetok | 40 tis. € | 26 tis. € | 11 tis. € |
| Zásoby | 17 tis. € | 9 711 € | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 8 528 € | 4 328 € | 1 089 € |
| Krátkodobý finančný majetok | 0 € | 0 € | 0 € |
| Finančné účty | 14 tis. € | 12 tis. € | 10 tis. € |
| Časové rozlíšenie | 172 € | 120 tis. € | 120 tis. € |
| Položka | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 218 tis. € | 287 tis. € | 243 tis. € |
| Vlastné imanie | −233 tis. € | −221 tis. € | −251 tis. € |
| Základné imanie | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | 0 € | 0 € | 0 € |
| HV minulých rokov | 0 € | −238 tis. € | −226 tis. € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | −238 tis. € | 12 tis. € | −30 tis. € |
| Záväzky | 451 tis. € | 508 tis. € | 494 tis. € |
| Dlhodobé záväzky | −325 € | −1 373 € | −1 450 € |
| Krátkodobé záväzky | 448 tis. € | 507 tis. € | 495 tis. € |
| Krátkodobé finančné výpomoci | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € | 0 € | 0 € |
| Rezervy | 2 458 € | 2 215 € | 0 € |
| Časové rozlíšenie | 0 € | 0 € | 0 € |
Vývoj daňových povinností
13 registrovaných činností
Adresa Mikovíniho 1187/20, 01015 Žilina, Slovenská republika
Adresa Horný Hričov 216, 01342 Horný Hričov, Slovenská republika
Adresa Mydlárska 8718/7A, 01001 Žilina, Slovenská republika
Adresa Mikovíniho 1187/20, 01015 Žilina, Slovenská republika
Adresa Mydlárska 8718/7A, 01001 Žilina, Slovenská republika
Zapísané v OR SR
3 zápisy z obchodného registra
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.