Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 48101443・Dolné Rudiny 8363/3, 01001 Žilina・Založené 2015
Obrat 2016
828 tis. €
+500 %Zisk 2016
−26 tis. €
−591 %Aktíva
153 tis. €
+277 %Vlastný kapitál
−15 tis. €
−251 %Zadlženosť
110,1 %
+35 ppHrubá marža
-4,0 %
−9,7 ppAndromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
Čistá marža
-3,1 %
−6,9 ppZisk / výnosy
ROA
-16,8 %
−30 ppRentabilita aktív
ROE
166,2 %
+115 ppRentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
0,71
−47 %Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
−23 tis. €
−428 %Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
-12,6 %
−37 ppDaň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
−49 tis. €
−565 %Obežný majetok − krátkodobé záväzky
CAGR tržieb
489,1 %
Priemerný ročný rast tržieb
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 138 tis. € | 813 tis. € |
| Pridaná hodnota | 7 900 € | −32 tis. € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 138 tis. € | 828 tis. € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 5 239 € | −26 tis. € |
| Daň z príjmov | 1 726 € | 2 880 € |
| Daň z príjmov splatná | 1 726 € | 2 880 € |
| Položka | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| Majetok celkom | 40 tis. € | 153 tis. € |
| Neobežný majetok | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € | 0 € |
| Obežný majetok | 40 tis. € | 119 tis. € |
| Zásoby | 0 € | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 29 tis. € | 112 tis. € |
| Krátkodobý finančný majetok | 0 € | 0 € |
| Finančné účty | 11 tis. € | 6 929 € |
| Časové rozlíšenie | 0 € | 34 tis. € |
| Položka | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 40 tis. € | 153 tis. € |
| Vlastné imanie | 10 tis. € | −15 tis. € |
| Základné imanie | 5 000 € | 5 000 € |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | 0 € | 262 € |
| HV minulých rokov | 0 € | 4 977 € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 5 239 € | −26 tis. € |
| Záväzky | 30 tis. € | 168 tis. € |
| Dlhodobé záväzky | 3 € | 8 € |
| Krátkodobé záväzky | 30 tis. € | 168 tis. € |
| Krátkodobé finančné výpomoci | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € | 0 € |
| Rezervy | 224 € | 272 € |
| Časové rozlíšenie | 0 € | 125 € |
Vývoj daňových povinností
11 registrovaných činností
Adresa Rzeszotary 62, 32-040 Rzeszotary, Poľská republika
Adresa Rzeszotary 62, 32-040 Rzeszotary, Poľská republika
Zapísané v OR SR
3 zápisy z obchodného registra
VANGO TRANSPORT AND SPEDITION s.r.o.
Dolné Rudiny 8363/3, 01001 Žilina
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.