Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 48127183・Stráňavy 207, 01325 Stráňavy・Založené 2015
Obrat 2024
0 €
−100 %Zisk 2024
−1 570 €
−209 %Aktíva
769 €
−72 %Vlastný kapitál
769 €
−70 %Zadlženosť
0,0 %
−7,3 ppHrubá marža
—
NezverejnenéAndromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
ROA
-204,2 %
−256 ppRentabilita aktív
ROE
-204,2 %
−260 ppRentabilita vlastného imania
Zisk pred zdanením
−1 570 €
−195 %Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
-0,0 %
−12 ppDaň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
769 €
−70 %Obežný majetok − krátkodobé záväzky
CAGR tržieb
7,5 %
Priemerný ročný rast tržieb
Úročený dlh
0 €
Dlhodobé bankové úvery + krátkodobé bankové úvery + krátkodobé finančné výpomoci
Čistý dlh
−769 €
+72 %Úročený dlh − finančné účty − krátkodobý finančný majetok
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 2 770 € | 3 594 € | 3 240 € | 0 € |
| Pridaná hodnota | 1 183 € | 1 765 € | 2 843 € | −70 € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 2 770 € | 3 594 € | 3 240 € | 0 € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 916 € | 1 525 € | 1 447 € | −1 570 € |
| Daň z príjmov | 162 € | 123 € | 203 € | 0 € |
| Položka | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Majetok celkom | 2 474 € | 1 639 € | 2 789 € | 769 € |
| Neobežný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Obežný majetok | 2 474 € | 1 639 € | 2 789 € | 769 € |
| Zásoby | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 0 € | 101 € | 0 € | 0 € |
| Finančné účty | 2 474 € | 1 538 € | 2 789 € | 769 € |
| Položka | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 2 474 € | 1 639 € | 2 789 € | 769 € |
| Vlastné imanie | 2 312 € | 1 139 € | 2 586 € | 769 € |
| Základné imanie | 5 001 € | 5 010 € | 5 010 € | 5 010 € |
| HV minulých rokov | −4 106 € | −5 897 € | −4 372 € | −3 172 € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 916 € | 1 525 € | 1 447 € | −1 570 € |
| Záväzky | 162 € | 500 € | 203 € | 0 € |
| Dlhodobé záväzky | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé záväzky | 162 € | 500 € | 203 € | 0 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Rezervy | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Vývoj daňových povinností
25 registrovaných činností
Adresa Stráňavy 207, 01325 Stráňavy, Slovenská republika
Adresa Gaštanová 3083/42, 01007 Žilina, Slovenská republika
Adresa Jaseňová 3220/8, 01007 Žilina, Slovenská republika
Adresa Stráňavy 207, 01325 Stráňavy, Slovenská republika
Adresa Gaštanová 3083/42, 01007 Žilina, Slovenská republika
Adresa Stráňavy 207, 01325 Stráňavy, Slovenská republika
Adresa Gaštanová 3083/42, 01007 Žilina, Slovenská republika
Adresa Jaseňová 3220/8, 01007 Žilina, Slovenská republika
Adresa Stráňavy 207, 01325 Stráňavy, Slovenská republika
Zapísané v OR SR
5 zápisov z obchodného registra
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.