Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 48201693・Záhradná 610/14, 06783 Kamenica nad Cirochou・Založené 2015
Obrat 2025
92 tis. €
+2,3 %Zisk 2025
22 tis. €
+24 %Aktíva
35 tis. €
−20 %Vlastný kapitál
27 tis. €
+18 %Zadlženosť
22,2 %
−25 ppHrubá marža
81,2 %
+3,0 ppAndromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
Čistá marža
23,8 %
+4,1 ppZisk / výnosy
ROA
62,2 %
+22 ppRentabilita aktív
ROE
79,9 %
+3,6 ppRentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
3,05
+157 %Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
24 tis. €
+7,8 %Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
10,2 %
−11 ppDaň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
16 tis. €
+316 %Obežný majetok − krátkodobé záväzky
CAGR tržieb
18,7 %
Priemerný ročný rast tržieb
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 73 tis. € | 84 tis. € | 90 tis. € | 91 tis. € |
| Pridaná hodnota | 57 tis. € | 61 tis. € | 70 tis. € | 74 tis. € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 73 tis. € | 86 tis. € | 90 tis. € | 92 tis. € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 18 tis. € | 15 tis. € | 18 tis. € | 22 tis. € |
| Daň z príjmov | 4 939 € | 4 334 € | 4 872 € | 2 477 € |
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Majetok celkom | 32 tis. € | 47 tis. € | 44 tis. € | 35 tis. € |
| Neobežný majetok | 0 € | 27 tis. € | 19 tis. € | 11 tis. € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € | 27 tis. € | 19 tis. € | 11 tis. € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Obežný majetok | 32 tis. € | 20 tis. € | 24 tis. € | 24 tis. € |
| Zásoby | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 14 tis. € | 15 tis. € | 16 tis. € | 16 tis. € |
| Finančné účty | 19 tis. € | 5 255 € | 8 653 € | 7 979 € |
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 32 tis. € | 47 tis. € | 44 tis. € | 35 tis. € |
| Vlastné imanie | 23 tis. € | 39 tis. € | 23 tis. € | 27 tis. € |
| Základné imanie | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € |
| HV minulých rokov | 0 € | 18 tis. € | 0 € | 0 € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 18 tis. € | 15 tis. € | 18 tis. € | 22 tis. € |
| Záväzky | 9 051 € | 8 632 € | 21 tis. € | 7 797 € |
| Dlhodobé záväzky | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé záväzky | 9 051 € | 8 632 € | 21 tis. € | 7 797 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Rezervy | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Vývoj daňových povinností
9 registrovaných činností
Adresa Záhradná 610/14, 06783 Kamenica nad Cirochou, Slovenská republika
Adresa Záhradná 610/14, 06783 Kamenica nad Cirochou, Slovenská republika
Zapísané v OR SR
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.