Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 50608312・Janka Kráľa 1A/1376, 93601 Šahy・Založené 2016
Obrat 2020
0 €
Zisk 2020
−600 €
+0,0 %Aktíva
3 080 €
−16 %Vlastný kapitál
3 080 €
−16 %Zadlženosť
0,0 %
Hrubá marža
—
NezverejnenéAndromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
ROA
-19,5 %
−3,2 ppRentabilita aktív
ROE
-19,5 %
−3,2 ppRentabilita vlastného imania
Zisk pred zdanením
−600 €
+0,0 %Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
-0,0 %
Daň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
3 080 €
−16 %Obežný majetok − krátkodobé záväzky
Úročený dlh
0 €
Dlhodobé bankové úvery + krátkodobé bankové úvery + krátkodobé finančné výpomoci
Čistý dlh
−3 080 €
+16 %Úročený dlh − finančné účty − krátkodobý finančný majetok
Stupeň samofinancovania
100,0 %
Vlastné imanie / aktíva celkom
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pridaná hodnota | 0 € | −16 € | −600 € | −600 € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | −480 € | −496 € | −600 € | −600 € |
| Daň z príjmov | 480 € | 480 € | 0 € | 0 € |
| Položka | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Majetok celkom | 5 000 € | 4 504 € | 3 680 € | 3 080 € |
| Neobežný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Obežný majetok | 5 000 € | 4 504 € | 3 680 € | 3 080 € |
| Zásoby | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Finančné účty | 5 000 € | 4 504 € | 3 680 € | 3 080 € |
| Položka | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 5 000 € | 4 504 € | 3 680 € | 3 080 € |
| Vlastné imanie | 9 520 € | 9 504 € | 3 680 € | 3 080 € |
| Základné imanie | 10 tis. € | 10 tis. € | 5 000 € | 5 000 € |
| HV minulých rokov | 0 € | 0 € | −720 € | −1 320 € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | −480 € | −496 € | −600 € | −600 € |
| Záväzky | −4 520 € | −5 000 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobé záväzky | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé záväzky | −4 520 € | −5 000 € | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Rezervy | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Vývoj daňových povinností
3 registrované činnosti
Adresa Gyáli út 33-35, 1097 Budapest 09, Maďarsko
Adresa Jókai Mór utca 6, 2011 Budakalász, Maďarsko
Adresa Jókai Mór utca 6, 2011 Budakalász, Maďarsko
Adresa Gyáli út 33-35, 1097 Budapest 09, Maďarsko
Adresa Jókai Mór utca 6, 2011 Budakalász, Maďarsko
Adresa Jókai Mór utca 6, 2011 Budakalász, Maďarsko
Adresa Jókai Mór utca 6, 2011 Budakalász, Maďarsko
Adresa Mogyoró utca 13, 2013 Pomáz, Maďarsko
Adresa Mikszáth út 11, 3170 Szécsény, Maďarsko
Adresa Sztaravodai út 72, 2000 Szentendre, Maďarsko
Adresa Jókai Mór utca 6, 2011 Budakalász, Maďarsko
Zapísané v OR SR
5 zápisov z obchodného registra
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.