Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 51354209・Námestie Kossutha 3087, 94501 Komárno・Založené 2018
Obrat 2019
1,22 mil. €
+1 167 %Zisk 2019
243 €
+106 %Aktíva
1,21 mil. €
+701 %Vlastný kapitál
887 €
+38 %Zadlženosť
99,9 %
+0,4 ppHrubá marža
0,0 %
−7,9 ppAndromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
Čistá marža
0,0 %
+4,5 ppZisk / výnosy
ROA
0,0 %
+2,9 ppRentabilita aktív
ROE
27,4 %
+704 ppRentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
1,00
−0,4 %Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
312 €
+107 %Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
22,1 %
+22 ppDaň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
937 €
+35 %Obežný majetok − krátkodobé záväzky
CAGR tržieb
1 166,7 %
Priemerný ročný rast tržieb
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 96 tis. € | 1,22 mil. € |
| Pridaná hodnota | 7 620 € | 337 € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 96 tis. € | 1,22 mil. € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | −4 356 € | 243 € |
| Daň z príjmov | 0 € | 69 € |
| Daň z príjmov splatná | 0 € | 69 € |
| Položka | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Majetok celkom | 152 tis. € | 1,21 mil. € |
| Neobežný majetok | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € | 0 € |
| Obežný majetok | 152 tis. € | 1,21 mil. € |
| Zásoby | 151 tis. € | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 0 € | 1,21 mil. € |
| Krátkodobý finančný majetok | 0 € | 0 € |
| Finančné účty | 747 € | 1 803 € |
| Časové rozlíšenie | 0 € | 0 € |
| Položka | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 152 tis. € | 1,21 mil. € |
| Vlastné imanie | 644 € | 887 € |
| Základné imanie | 5 000 € | 5 000 € |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | 0 € | 0 € |
| HV minulých rokov | 0 € | −4 356 € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | −4 356 € | 243 € |
| Záväzky | 151 tis. € | 1,21 mil. € |
| Dlhodobé záväzky | 50 € | 50 € |
| Krátkodobé záväzky | 151 tis. € | 1,21 mil. € |
| Krátkodobé finančné výpomoci | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € | 0 € |
| Rezervy | 0 € | 0 € |
| Časové rozlíšenie | 0 € | 0 € |
Vývoj daňových povinností
13 registrovaných činností
Adresa Námestí Svobody 73, 69681 Bzenec, Česká republika
Adresa Alkotmány utca 1/A, 6300 Kalocsa, Maďarsko
Adresa Óvoda köz 2, 2532 Tokodaltáró, Maďarsko
Adresa Příkop 838/6, 60200 Zábrdovice, Brno, Česká republika
Adresa Alkotmány utca 1/A, 6300 Kalocsa, Maďarsko
Adresa Óvoda köz 2, 2532 Tokodaltáró, Maďarsko
Zapísané v OR SR
5 zápisov z obchodného registra
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.