Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 52002250・Bukovecká 20, 040 12 Košice - mestská časť Nad jazerom・Založené 2018
Obrat 2025
32 tis. €
+542 %Zisk 2025
3 055 €
+35 %Aktíva
5 958 €
+57 %Vlastný kapitál
−3 545 €
+46 %Zadlženosť
159,5 %
−115 ppHrubá marža
21,5 %
−33 ppAndromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
Čistá marža
9,5 %
−36 ppZisk / výnosy
ROA
51,3 %
−8,6 ppRentabilita aktív
ROE
-86,2 %
−52 ppRentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
0,64
+72 %Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
3 400 €
+48 %Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
10,1 %
+8,8 ppDaň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
−3 369 €
+48 %Obežný majetok − krátkodobé záväzky
CAGR tržieb
-6,7 %
Priemerný ročný rast tržieb
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 1 400 € | 43 tis. € | 4 988 € | 32 tis. € |
| Pridaná hodnota | 1 276 € | 208 € | 2 739 € | 6 890 € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 1 400 € | 43 tis. € | 4 988 € | 32 tis. € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 172 € | 159 € | 2 268 € | 3 055 € |
| Daň z príjmov | 99 € | 42 € | 30 € | 345 € |
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Majetok celkom | 1 881 € | 2 736 € | 3 787 € | 5 958 € |
| Neobežný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Obežný majetok | 1 881 € | 2 736 € | 3 787 € | 5 958 € |
| Zásoby | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | −27 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Finančné účty | 1 908 € | 2 736 € | 3 787 € | 5 958 € |
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 1 881 € | 2 736 € | 3 787 € | 5 958 € |
| Vlastné imanie | −9 028 € | −8 869 € | −6 601 € | −3 545 € |
| Základné imanie | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € |
| HV minulých rokov | −14 tis. € | −14 tis. € | −14 tis. € | −12 tis. € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 172 € | 159 € | 2 268 € | 3 055 € |
| Záväzky | 11 tis. € | 12 tis. € | 10 tis. € | 9 503 € |
| Dlhodobé záväzky | 300 € | 300 € | 163 € | 176 € |
| Krátkodobé záväzky | 11 tis. € | 11 tis. € | 10 tis. € | 9 327 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Rezervy | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Vývoj daňových povinností
10 registrovaných činností
Adresa Kopaničná 9, 04415 Nižná Myšľa, Slovenská republika
Adresa Klimkovičova 29, 04023 Košice - mestská časť Sídlisko KVP, Slovenská republika
Adresa Kopaničná 9, 04415 Nižná Myšľa, Slovenská republika
Adresa Námestie Kozmonautov 1, 04012 Košice - mestská časť Nad jazerom, Slovenská republika
Adresa Kopaničná 9, 04415 Nižná Myšľa, Slovenská republika
Adresa Klimkovičova 29, 04023 Košice - mestská časť Sídlisko KVP, Slovenská republika
Zapísané v OR SR
Gift Shop, s.r.o.
Bukovecká 20, 040 12 Košice - mestská časť Nad jazerom
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.