Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 52022161・Budovateľská 63, 08001 Prešov・Založené 2018
Obrat 2025
92 tis. €
−22 %Zisk 2025
202 tis. €
+303 %Aktíva
3,25 mil. €
−2,2 %Vlastný kapitál
3,07 mil. €
+7,0 %Zadlženosť
5,6 %
−8,1 ppHrubá marža
53,4 %
+9,2 ppAndromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
Čistá marža
218,8 %
+176 ppZisk / výnosy
ROA
6,2 %
+4,7 ppRentabilita aktív
ROE
6,6 %
+4,8 ppRentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
0,21
+29 %Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
203 tis. €
+279 %Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
0,6 %
−5,9 ppDaň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
−143 tis. €
+63 %Obežný majetok − krátkodobé záväzky
CAGR tržieb
-37,8 %
Priemerný ročný rast tržieb
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 111 tis. € | 128 tis. € | 109 tis. € | 92 tis. € |
| Pridaná hodnota | 64 tis. € | 74 tis. € | 48 tis. € | 49 tis. € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 111 tis. € | 163 tis. € | 118 tis. € | 92 tis. € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 2 518 € | 402 tis. € | 50 tis. € | 202 tis. € |
| Daň z príjmov | 2 057 € | 16 tis. € | 3 466 € | 1 193 € |
| Daň z príjmov splatná | 2 057 € | — | — | — |
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Majetok celkom | 3,78 mil. € | 3,35 mil. € | 3,33 mil. € | 3,25 mil. € |
| Neobežný majetok | 3,63 mil. € | 3,27 mil. € | 3,25 mil. € | 3,22 mil. € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 429 tis. € | 262 tis. € | 254 tis. € | 216 tis. € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 3,21 mil. € | 3,01 mil. € | 3,0 mil. € | 3,0 mil. € |
| Obežný majetok | 147 tis. € | 85 tis. € | 73 tis. € | 37 tis. € |
| Zásoby | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 42 tis. € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 41 tis. € | 15 tis. € | 14 tis. € | 13 tis. € |
| Krátkodobý finančný majetok | 0 € | — | — | — |
| Finančné účty | 64 tis. € | 70 tis. € | 59 tis. € | 24 tis. € |
| Časové rozlíšenie | 349 € | — | — | — |
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 3,78 mil. € | 3,35 mil. € | 3,33 mil. € | 3,25 mil. € |
| Vlastné imanie | 2,42 mil. € | 2,82 mil. € | 2,87 mil. € | 3,07 mil. € |
| Základné imanie | 25 tis. € | 25 tis. € | 25 tis. € | 25 tis. € |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | 51 tis. € | — | — | — |
| HV minulých rokov | 2,35 mil. € | 2,39 mil. € | 2,79 mil. € | 2,84 mil. € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 2 518 € | 402 tis. € | 50 tis. € | 202 tis. € |
| Záväzky | 1,36 mil. € | 533 tis. € | 458 tis. € | 183 tis. € |
| Dlhodobé záväzky | 700 tis. € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé záväzky | 638 tis. € | 531 tis. € | 455 tis. € | 180 tis. € |
| Krátkodobé finančné výpomoci | 0 € | — | — | — |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Rezervy | 18 tis. € | 1 694 € | 2 689 € | 3 112 € |
| Časové rozlíšenie | 0 € | — | — | — |
Vývoj daňových povinností
27 registrovaných činností
Predseda predstavenstva
Adresa Hlavná 5/3, 08005 Teriakovce, Slovenská republika
predseda predstavenstva
Adresa Dr. Greša 1918/45, 08221 Veľký Šariš, Slovenská republika
člen predstavenstva
Adresa Volgogradská 4794/86, 08001 Prešov, Slovenská republika
predseda predstavenstva
Adresa Teriakovce 5, 08005 Teriakovce, Slovenská republika
člen predstavenstva
Adresa Dr. Greša 1918/45, 08221 Veľký Šariš, Slovenská republika
člen predstavenstva
Adresa Požiarnická 3958/14, 08001 Prešov, Slovenská republika
Adresa Matice slovenskej 4770/10, 08001 Prešov, Slovenská republika
Adresa Požiarnická 3958/14, 08001 Prešov, Slovenská republika
Adresa Kalinčiakova 1050/20, 09101 Stropkov, Slovenská republika
Adresa Hlavná 5/3, 08005 Teriakovce, Slovenská republika
Adresa Gorazdova 225/1, 07101 Michalovce, Slovenská republika
Adresa Sídlisko duklianskych hrdinov 3983/12, 08001 Prešov, Slovenská republika
Adresa Letná 248/3, 09101 Stropkov, Slovenská republika
Zapísané v OR SR
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.