Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 52101932・Buková 47, 91910 Buková・Založené 2018
Obrat 2025
169 tis. €
−2,0 %Zisk 2025
−150 tis. €
−8,6 %Aktíva
82 tis. €
+7,8 %Vlastný kapitál
−545 tis. €
−38 %Zadlženosť
761,6 %
+145 ppHrubá marža
-3,7 %
−7,9 ppAndromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
Čistá marža
-88,7 %
−8,6 ppZisk / výnosy
ROA
-182,3 %
−1,3 ppRentabilita aktív
ROE
27,5 %
−7,5 ppRentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
0,12
−11 %Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
−149 tis. €
−8,7 %Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
-0,6 %
+0,1 ppDaň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
−546 tis. €
−36 %Obežný majetok − krátkodobé záväzky
CAGR tržieb
10,5 %
Priemerný ročný rast tržieb
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 165 tis. € | 194 tis. € | 171 tis. € | 159 tis. € |
| Pridaná hodnota | 12 tis. € | 31 tis. € | 7 239 € | −5 795 € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 166 tis. € | 210 tis. € | 173 tis. € | 169 tis. € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | −83 tis. € | −86 tis. € | −138 tis. € | −150 tis. € |
| Daň z príjmov | 0 € | 0 € | 960 € | 960 € |
| Daň z príjmov splatná | 0 € | 0 € | 960 € | 960 € |
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Majetok celkom | 18 tis. € | 72 tis. € | 76 tis. € | 82 tis. € |
| Neobežný majetok | 0 € | 19 tis. € | 13 tis. € | 6 786 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € | 19 tis. € | 13 tis. € | 6 786 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Obežný majetok | 18 tis. € | 52 tis. € | 63 tis. € | 76 tis. € |
| Zásoby | 0 € | 29 tis. € | 47 tis. € | 52 tis. € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 3 400 € | 5 377 € | 5 881 € | 6 461 € |
| Krátkodobý finančný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Finančné účty | 15 tis. € | 18 tis. € | 10 tis. € | 17 tis. € |
| Časové rozlíšenie | 0 € | 0 € | 29 € | 31 € |
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 18 tis. € | 72 tis. € | 76 tis. € | 82 tis. € |
| Vlastné imanie | −171 tis. € | −257 tis. € | −395 tis. € | −545 tis. € |
| Základné imanie | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | 441 € | 441 € | 441 € | 441 € |
| HV minulých rokov | −89 tis. € | −171 tis. € | −257 tis. € | −396 tis. € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | −83 tis. € | −86 tis. € | −138 tis. € | −150 tis. € |
| Záväzky | 188 tis. € | 328 tis. € | 471 tis. € | 627 tis. € |
| Dlhodobé záväzky | 678 € | 1 063 € | 1 519 € | 2 002 € |
| Krátkodobé záväzky | 185 tis. € | 324 tis. € | 466 tis. € | 622 tis. € |
| Krátkodobé finančné výpomoci | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Rezervy | 2 761 € | 3 103 € | 3 730 € | 3 426 € |
| Časové rozlíšenie | 373 € | 414 € | 421 € | 385 € |
Vývoj daňových povinností
3 registrované činnosti
Adresa Róźana 10 m.52, 20-538 Lublin, Poľská republika
Adresa Boleslawa Krzywoustego 2 m.27, 09-400 Plock, Poľská republika
Adresa Róźana 10 m.52, 20-538 Lublin, Poľská republika
Adresa Boleslawa Krzywoustego 2 m.27, 09-400 Plock, Poľská republika
Zapísané v OR SR
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.