Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 52287700・Bauerova 1205/7, 04023 Košice - mestská časť Sídlisko KVP・Založené 2019
Obrat 2025
160 tis. €
−51 %Zisk 2025
8 507 €
+329 %Aktíva
114 tis. €
+139 %Vlastný kapitál
48 tis. €
+49 %Zadlženosť
57,8 %
+25 ppHrubá marža
15,4 %
+12 ppAndromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
Čistá marža
5,3 %
+4,7 ppZisk / výnosy
ROA
7,5 %
+3,3 ppRentabilita aktív
ROE
17,7 %
+12 ppRentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
4,65
+72 %Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
11 tis. €
+187 %Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
24,0 %
−25 ppDaň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
70 tis. €
+166 %Obežný majetok − krátkodobé záväzky
CAGR tržieb
97,4 %
Priemerný ročný rast tržieb
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 2 508 € | 38 tis. € | 323 tis. € | 158 tis. € |
| Pridaná hodnota | 2 235 € | 29 tis. € | 12 tis. € | 24 tis. € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 2 508 € | 38 tis. € | 323 tis. € | 160 tis. € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 1 900 € | 24 tis. € | 1 984 € | 8 507 € |
| Daň z príjmov | 335 € | 4 276 € | 1 920 € | 2 683 € |
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Majetok celkom | 6 762 € | 35 tis. € | 48 tis. € | 114 tis. € |
| Neobežný majetok | 0 € | 0 € | 5 858 € | 25 tis. € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € | 0 € | 5 858 € | 25 tis. € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Obežný majetok | 6 762 € | 35 tis. € | 42 tis. € | 89 tis. € |
| Zásoby | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 1 872 € | 2 808 € | 9 282 € | 86 tis. € |
| Finančné účty | 4 890 € | 32 tis. € | 33 tis. € | 3 041 € |
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 6 762 € | 35 tis. € | 48 tis. € | 114 tis. € |
| Vlastné imanie | 6 070 € | 30 tis. € | 32 tis. € | 48 tis. € |
| Základné imanie | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € |
| HV minulých rokov | −830 € | 1 070 € | 25 tis. € | 34 tis. € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 1 900 € | 24 tis. € | 1 984 € | 8 507 € |
| Záväzky | 692 € | 4 671 € | 16 tis. € | 66 tis. € |
| Dlhodobé záväzky | 0 € | 0 € | 0 € | 24 tis. € |
| Krátkodobé záväzky | 692 € | 4 671 € | 16 tis. € | 19 tis. € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € | 0 € | 0 € | 15 tis. € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € | 0 € | 0 € | 7 166 € |
| Rezervy | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Vývoj daňových povinností
31 registrovaných činností
Adresa Nová 710/107, 09414 Sečovská Polianka, Slovenská republika
Adresa Harangovská 393/20, 09414 Sečovská Polianka, Slovenská republika
Adresa Nová 710/107, 09414 Sečovská Polianka, Slovenská republika
Adresa Harangovská 393/20, 09414 Sečovská Polianka, Slovenská republika
Zapísané v OR SR
MatNel s. r. o.
Bauerova 1205/7, 04023 Košice - mestská časť Sídlisko KVP
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.