Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 52613852・Kovačická ulica 15689/1, 974 04 Banská Bystrica・Založené 2019
| Názov | Počet zmlúv | Celková suma | Posledná zmluva |
|---|---|---|---|
| Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 4 | 1 250 232 € | streda 4. februára 2026 |
| Banskobystrický samosprávny kraj | 1 | 74 769,53 € | piatok 26. júna 2026 |
| Mesto Banská Bystrica | 6 | 62 577,45 € | utorok 24. marca 2026 |
| Hlavné mesto SR Bratislava | 2 | 1 211,97 € | streda 1. apríla 2026 |
| Mesto Tisovec | 1 | 0 € | piatok 21. júla 2023 |
Zdroj: Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk), Úrad vlády SR, licencia CC BY 4.0
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.