Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 52760464・Víťazstva 60, 013 25 Stráňavy・Založené 2019
Obrat 2022
76 tis. €
+17 %Zisk 2022
−21 tis. €
−77 %Aktíva
40 tis. €
−3,2 %Vlastný kapitál
−30 tis. €
−222 %Zadlženosť
177,1 %
+54 ppHrubá marža
-22,5 %
+16 ppAndromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
Čistá marža
-27,6 %
−9,3 ppZisk / výnosy
ROA
-53,2 %
−24 ppRentabilita aktív
ROE
69,0 %
−57 ppRentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
23,97
−76 %Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
−21 tis. €
−77 %Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
-0,0 %
Daň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
38 tis. €
−6,3 %Obežný majetok − krátkodobé záväzky
CAGR tržieb
70,8 %
Priemerný ročný rast tržieb
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 25 tis. € | 50 tis. € | 74 tis. € |
| Pridaná hodnota | −2 107 € | −19 tis. € | −17 tis. € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 25 tis. € | 65 tis. € | 76 tis. € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | −2 566 € | −12 tis. € | −21 tis. € |
| Daň z príjmov | 0 € | 0 € | 0 € |
| Položka | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Majetok celkom | 3 421 € | 41 tis. € | 40 tis. € |
| Neobežný majetok | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € | 0 € | 0 € |
| Obežný majetok | 3 421 € | 41 tis. € | 40 tis. € |
| Zásoby | 0 € | 37 tis. € | 37 tis. € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 0 € | 0 € | 0 € |
| Finančné účty | 3 421 € | 3 721 € | 2 394 € |
| Položka | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 3 421 € | 41 tis. € | 40 tis. € |
| Vlastné imanie | 2 434 € | −9 458 € | −30 tis. € |
| Základné imanie | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € |
| HV minulých rokov | 0 € | −2 566 € | −14 tis. € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | −2 566 € | −12 tis. € | −21 tis. € |
| Záväzky | 987 € | 50 tis. € | 70 tis. € |
| Dlhodobé záväzky | 0 € | 50 tis. € | 68 tis. € |
| Krátkodobé záväzky | 987 € | 408 € | 1 649 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € | 0 € | 0 € |
| Rezervy | 0 € | 0 € | 0 € |
Vývoj daňových povinností
21 registrovaných činností
Adresa Víťazstva 60, 01325 Stráňavy, Slovenská republika
Adresa Žltá 3938/3, 85107 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika
Adresa Víťazstva 60, 01325 Stráňavy, Slovenská republika
Adresa Žltá 3938/3, 85107 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika
Zapísané v OR SR
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.