Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 53018265・Šenkvická 5, 902 01 Pezinok・Založené 2020
Obrat 2025
423 tis. €
+7,3 %Zisk 2025
31 tis. €
+797 %Aktíva
106 tis. €
+31 %Vlastný kapitál
26 tis. €
+573 %Zadlženosť
76,0 %
−31 ppHrubá marža
25,1 %
+11 ppAndromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
Čistá marža
7,3 %
+6,4 ppZisk / výnosy
ROA
29,1 %
+25 ppRentabilita aktív
ROE
121,2 %
+185 ppRentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
0,90
+19 %Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
35 tis. €
+540 %Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
12,1 %
−25 ppDaň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
−7 707 €
+61 %Obežný majetok − krátkodobé záväzky
CAGR tržieb
50,5 %
Priemerný ročný rast tržieb
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 270 tis. € | 302 tis. € | 370 tis. € | 420 tis. € |
| Pridaná hodnota | 51 tis. € | 28 tis. € | 54 tis. € | 105 tis. € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 271 tis. € | 328 tis. € | 394 tis. € | 423 tis. € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 103 € | −19 tis. € | 3 447 € | 31 tis. € |
| Daň z príjmov | 1 023 € | 0 € | 2 054 € | 4 258 € |
| Daň z príjmov splatná | 1 023 € | 0 € | 2 054 € | 4 258 € |
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Majetok celkom | 89 tis. € | 72 tis. € | 81 tis. € | 106 tis. € |
| Neobežný majetok | 19 tis. € | 24 tis. € | 19 tis. € | 35 tis. € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 19 tis. € | 24 tis. € | 19 tis. € | 35 tis. € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Obežný majetok | 71 tis. € | 46 tis. € | 62 tis. € | 72 tis. € |
| Zásoby | 25 tis. € | 7 568 € | 13 tis. € | 5 344 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € | 0 € | 1 048 € | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 36 tis. € | 21 tis. € | 21 tis. € | 35 tis. € |
| Krátkodobý finančný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Finančné účty | 9 301 € | 17 tis. € | 28 tis. € | 32 tis. € |
| Časové rozlíšenie | 0 € | 1 500 € | 0 € | 0 € |
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 89 tis. € | 72 tis. € | 81 tis. € | 106 tis. € |
| Vlastné imanie | 10 tis. € | −8 848 € | −5 401 € | 26 tis. € |
| Základné imanie | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| HV minulých rokov | 5 040 € | 5 143 € | −14 tis. € | −10 tis. € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 103 € | −19 tis. € | 3 447 € | 31 tis. € |
| Záväzky | 79 tis. € | 81 tis. € | 87 tis. € | 81 tis. € |
| Dlhodobé záväzky | 383 € | 564 € | 781 € | 993 € |
| Krátkodobé záväzky | 78 tis. € | 78 tis. € | 82 tis. € | 79 tis. € |
| Krátkodobé finančné výpomoci | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Rezervy | 482 € | 1 805 € | 3 358 € | 474 € |
| Časové rozlíšenie | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Vývoj daňových povinností
19 registrovaných činností
Adresa Suvorovova 2628/47, 90201 Pezinok, Slovenská republika
Adresa Budmerice 387, 90086 Budmerice, Slovenská republika
Adresa Furdekova 1620/6, 85103 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika
Adresa Jasencová 6720/18, 84107 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, Slovenská republika
Adresa Suvorovova 2628/47, 90201 Pezinok, Slovenská republika
Adresa Budmerice 387, 90086 Budmerice, Slovenská republika
Adresa Suvorovova 2628/47, 90201 Pezinok, Slovenská republika
Adresa Budmerice 387, 90086 Budmerice, Slovenská republika
Adresa Furdekova 1620/6, 85103 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika
Adresa Furdekova 1620/6, 85103 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika
Adresa Jasencová 6720/18, 84107 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, Slovenská republika
Adresa Radvanská 28, 81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Zapísané v OR SR
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.