Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 53092481・Jakuba Haška 1, 94901 Nitra・Založené 2020
Obrat 2023
563 tis. €
Zisk 2023
4 912 €
Aktíva
614 tis. €
+451 %Vlastný kapitál
105 tis. €
+0,3 %Zadlženosť
82,9 %
+77 ppHrubá marža
43,7 %
Andromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
Čistá marža
0,9 %
Zisk / výnosy
ROA
0,8 %
+0,8 ppRentabilita aktív
ROE
4,7 %
+4,7 ppRentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
2,37
−85 %Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
6 217 €
Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
21,0 %
Daň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
187 tis. €
+85 %Obežný majetok − krátkodobé záväzky
CAGR tržieb
790,8 %
Priemerný ročný rast tržieb
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2020 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 63 tis. € | 0 € | 563 tis. € |
| Pridaná hodnota | −865 € | 0 € | 246 tis. € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 70 tis. € | 0 € | 563 tis. € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 4 598 € | 0 € | 4 912 € |
| Daň z príjmov | 812 € | 0 € | 1 305 € |
| Daň z príjmov splatná | 812 € | 0 € | — |
| Položka | 2020 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Majetok celkom | 111 tis. € | 111 tis. € | 614 tis. € |
| Neobežný majetok | 3 400 € | 3 400 € | 290 tis. € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 3 400 € | 3 400 € | 290 tis. € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € | 0 € | 0 € |
| Obežný majetok | 108 tis. € | 108 tis. € | 324 tis. € |
| Zásoby | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 6 990 € | 6 990 € | 201 tis. € |
| Krátkodobý finančný majetok | 0 € | 0 € | — |
| Finančné účty | 101 tis. € | 101 tis. € | 123 tis. € |
| Časové rozlíšenie | 0 € | 0 € | — |
| Položka | 2020 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 111 tis. € | 111 tis. € | 614 tis. € |
| Vlastné imanie | 105 tis. € | 105 tis. € | 105 tis. € |
| Základné imanie | 100 tis. € | 100 tis. € | 100 tis. € |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | 0 € | 0 € | — |
| HV minulých rokov | 0 € | 4 598 € | 0 € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 4 598 € | 0 € | 4 912 € |
| Záväzky | 6 812 € | 6 812 € | 509 tis. € |
| Dlhodobé záväzky | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé záväzky | 6 812 € | 6 812 € | 136 tis. € |
| Krátkodobé finančné výpomoci | 0 € | 0 € | — |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € | 0 € | 0 € |
| Rezervy | 0 € | 0 € | 0 € |
| Časové rozlíšenie | 0 € | 0 € | — |
Vývoj daňových povinností
18 registrovaných činností
Adresa Preseľany 54, 95612 Preseľany, Slovenská republika
Adresa Preseľany 54, 95612 Preseľany, Slovenská republika
Zapísané v OR SR
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.