Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 54059381・Hlavná 326, 929 01 Dunajská Streda・Založené 2021
Obrat 2023
34 tis. €
−54 %Zisk 2023
3 691 €
+119 %Aktíva
168 tis. €
+122 %Vlastný kapitál
−9 503 €
+28 %Zadlženosť
105,7 %
−12 ppHrubá marža
39,5 %
+55 ppAndromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
Čistá marža
10,7 %
+37 ppZisk / výnosy
ROA
2,2 %
+28 ppRentabilita aktív
ROE
-38,8 %
−185 ppRentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
0,95
+15 %Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
4 047 €
+121 %Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
8,8 %
+8,8 ppDaň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
−7 176 €
+32 %Obežný majetok − krátkodobé záväzky
CAGR tržieb
22,3 %
Priemerný ročný rast tržieb
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 22 tis. € | 74 tis. € | 33 tis. € |
| Pridaná hodnota | 1 206 € | −12 tis. € | 13 tis. € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 22 tis. € | 74 tis. € | 34 tis. € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 1 025 € | −19 tis. € | 3 691 € |
| Daň z príjmov | 181 € | 0 € | 356 € |
| Položka | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Majetok celkom | 6 206 € | 76 tis. € | 168 tis. € |
| Neobežný majetok | 0 € | 24 tis. € | 18 tis. € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € | 24 tis. € | 18 tis. € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € | 0 € | 0 € |
| Obežný majetok | 6 206 € | 52 tis. € | 149 tis. € |
| Zásoby | 0 € | 0 € | 63 tis. € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 0 € | 31 tis. € | 35 tis. € |
| Finančné účty | 6 206 € | 21 tis. € | 51 tis. € |
| Položka | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 6 206 € | 76 tis. € | 168 tis. € |
| Vlastné imanie | 6 025 € | −13 tis. € | −9 503 € |
| Základné imanie | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € |
| HV minulých rokov | 0 € | 1 025 € | −18 tis. € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 1 025 € | −19 tis. € | 3 691 € |
| Záväzky | 181 € | 89 tis. € | 177 tis. € |
| Dlhodobé záväzky | 0 € | 25 tis. € | 19 tis. € |
| Krátkodobé záväzky | 181 € | 62 tis. € | 157 tis. € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € | 1 728 € | 1 320 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € | 0 € | 0 € |
| Rezervy | 0 € | 0 € | 0 € |
Vývoj daňových povinností
84 registrovaných činností
Adresa Arany János utca 56, 3350 Kál, Maďarsko
Adresa Vydrany 537, 93016 Vydrany, Slovenská republika
Adresa Arany János utca 56, 3350 Kál, Maďarsko
Adresa Vydrany 537, 93016 Vydrany, Slovenská republika
Zapísané v OR SR
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.