Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 54763185・Stránska 118, 982 51 Stránska・Založené 2022
Obrat 2025
58 tis. €
+85 %Zisk 2025
7 921 €
+296 %Aktíva
19 tis. €
+71 %Vlastný kapitál
18 tis. €
+76 %Zadlženosť
5,1 %
−2,5 ppHrubá marža
25,3 %
+6,1 ppAndromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
Čistá marža
13,6 %
+7,2 ppZisk / výnosy
ROA
40,9 %
+23 ppRentabilita aktív
ROE
43,1 %
+24 ppRentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
11,37
+26 %Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
8 881 €
+278 %Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
10,8 %
−4,2 ppDaň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
10 tis. €
+47 %Obežný majetok − krátkodobé záväzky
CAGR tržieb
58,1 %
Priemerný ročný rast tržieb
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 15 tis. € | 28 tis. € | 31 tis. € | 58 tis. € |
| Pridaná hodnota | 2 504 € | 5 713 € | 6 040 € | 15 tis. € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 15 tis. € | 28 tis. € | 31 tis. € | 58 tis. € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 1 046 € | 2 430 € | 1 998 € | 7 921 € |
| Daň z príjmov | 184 € | 434 € | 353 € | 960 € |
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Majetok celkom | 13 tis. € | 8 809 € | 11 tis. € | 19 tis. € |
| Neobežný majetok | 3 900 € | 3 700 € | 3 500 € | 8 133 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 3 900 € | 3 700 € | 3 500 € | 8 133 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Obežný majetok | 8 787 € | 5 109 € | 7 841 € | 11 tis. € |
| Zásoby | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 0 € | 0 € | 0 € | 30 € |
| Finančné účty | 8 787 € | 5 109 € | 7 841 € | 11 tis. € |
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 13 tis. € | 8 809 € | 11 tis. € | 19 tis. € |
| Vlastné imanie | 6 046 € | 8 476 € | 10 tis. € | 18 tis. € |
| Základné imanie | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € |
| HV minulých rokov | 0 € | 1 046 € | 3 476 € | 4 974 € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 1 046 € | 2 430 € | 1 998 € | 7 921 € |
| Záväzky | 6 641 € | 333 € | 867 € | 990 € |
| Dlhodobé záväzky | 2 € | 4 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé záväzky | 6 639 € | 329 € | 867 € | 990 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Rezervy | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Vývoj daňových povinností
2 registrované činnosti
Adresa Stránska 118, 98251 Stránska, Slovenská republika
Adresa Stránska 118, 98251 Stránska, Slovenská republika
Adresa Hostice 112, 98004 Hostice, Slovenská republika
Zapísané v OR SR
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.