Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 54999740・Námestie Martina Benku 16, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto・Založené 2022
Obrat 2024
363 tis. €
+344 %Zisk 2024
14 tis. €
+405 %Aktíva
166 tis. €
+956 %Vlastný kapitál
22 tis. €
+181 %Zadlženosť
86,8 %
+37 ppHrubá marža
5,2 %
+0,1 ppAndromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
Čistá marža
3,9 %
+0,5 ppZisk / výnosy
ROA
8,5 %
−9,3 ppRentabilita aktív
ROE
64,4 %
+29 ppRentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
1,15
−42 %Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
19 tis. €
+425 %Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
24,0 %
+3,0 ppDaň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
22 tis. €
+181 %Obežný majetok − krátkodobé záväzky
CAGR tržieb
344,4 %
Priemerný ročný rast tržieb
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 0 € | 82 tis. € | 363 tis. € |
| Pridaná hodnota | 0 € | 4 175 € | 19 tis. € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 € | 82 tis. € | 363 tis. € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 0 € | 2 801 € | 14 tis. € |
| Daň z príjmov | 0 € | 745 € | 4 467 € |
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Majetok celkom | 5 000 € | 16 tis. € | 166 tis. € |
| Neobežný majetok | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € | 0 € | 0 € |
| Obežný majetok | 5 000 € | 16 tis. € | 166 tis. € |
| Zásoby | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 0 € | 11 tis. € | 160 tis. € |
| Finančné účty | 5 000 € | 4 733 € | 5 567 € |
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 5 000 € | 16 tis. € | 166 tis. € |
| Vlastné imanie | 5 000 € | 7 802 € | 22 tis. € |
| Základné imanie | 5 000 € | 5 001 € | 5 000 € |
| HV minulých rokov | 0 € | 0 € | 2 802 € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 0 € | 2 801 € | 14 tis. € |
| Záväzky | 0 € | 7 878 € | 144 tis. € |
| Dlhodobé záväzky | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé záväzky | 0 € | 7 878 € | 144 tis. € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € | 0 € | 0 € |
| Rezervy | 0 € | 0 € | 0 € |
Vývoj daňových povinností
36 registrovaných činností
Adresa 1.mája 336/3, 95201 Vráble, Slovenská republika
Adresa P. Pázmaňa 53/23, 92701 Šaľa, Slovenská republika
Adresa Ulica Františka Papánka 1906/3, 96231 Sliač, Slovenská republika
Adresa 1.mája 336/3, 95201 Vráble, Slovenská republika
Adresa P. Pázmaňa 53/23, 92701 Šaľa, Slovenská republika
Adresa Partizánska cesta 12793, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Zapísané v OR SR
Ciribis s.r.o.
Námestie Martina Benku 16, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.