Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 55010903・Ľudovíta Fullu 3012/6, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves・Založené 2022
Obrat 2025
95 tis. €
+60 %Zisk 2025
41 tis. €
+14 %Aktíva
82 tis. €
+45 %Vlastný kapitál
62 tis. €
+50 %Zadlženosť
25,0 %
−2,6 ppHrubá marža
55,2 %
−17 ppAndromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
Čistá marža
42,5 %
−17 ppZisk / výnosy
ROA
49,4 %
−13 ppRentabilita aktív
ROE
65,8 %
−21 ppRentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
4,08
+11 %Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
45 tis. €
+7,6 %Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
10,2 %
−5,1 ppDaň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
60 tis. €
+47 %Obežný majetok − krátkodobé záväzky
CAGR tržieb
67,8 %
Priemerný ročný rast tržieb
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 20 tis. € | 39 tis. € | 60 tis. € | 95 tis. € |
| Pridaná hodnota | 18 tis. € | 27 tis. € | 43 tis. € | 53 tis. € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 20 tis. € | 39 tis. € | 60 tis. € | 95 tis. € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 15 tis. € | 17 tis. € | 36 tis. € | 41 tis. € |
| Daň z príjmov | 2 742 € | 3 033 € | 6 440 € | 4 619 € |
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Majetok celkom | 23 tis. € | 33 tis. € | 57 tis. € | 82 tis. € |
| Neobežný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 2 004 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 2 004 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Obežný majetok | 23 tis. € | 33 tis. € | 57 tis. € | 80 tis. € |
| Zásoby | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 15 tis. € | 11 tis. € | 32 tis. € | 45 tis. € |
| Finančné účty | 8 136 € | 22 tis. € | 24 tis. € | 35 tis. € |
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 23 tis. € | 33 tis. € | 57 tis. € | 82 tis. € |
| Vlastné imanie | 20 tis. € | 27 tis. € | 41 tis. € | 62 tis. € |
| Základné imanie | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € |
| HV minulých rokov | 0 € | 4 924 € | 0 € | 16 tis. € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 15 tis. € | 17 tis. € | 36 tis. € | 41 tis. € |
| Záväzky | 2 867 € | 5 733 € | 16 tis. € | 21 tis. € |
| Dlhodobé záväzky | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé záväzky | 2 752 € | 5 078 € | 15 tis. € | 20 tis. € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Rezervy | 115 € | 655 € | 220 € | 911 € |
Vývoj daňových povinností
1 registrovaná činnosť
Adresa Ľudovíta Fullu 3012/6, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika
Adresa Ľudovíta Fullu 3012/6, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika
Zapísané v OR SR
OnIT s. r. o.
Ľudovíta Fullu 3012/6, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.