Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 55043461・Landererova 8, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto・Založené 2022
Obrat 2025
0 €
−100 %Zisk 2025
−4 230 €
−301 %Aktíva
94 €
−98 %Vlastný kapitál
−13 tis. €
−48 %Zadlženosť
13 937,2 %
+13 634 ppHrubá marža
—
NezverejnenéAndromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
ROA
-4 500,0 %
−4 476 ppRentabilita aktív
ROE
32,5 %
+21 ppRentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
0,01
−98 %Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
−3 890 €
−444 %Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
-8,7 %
+39 ppDaň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
−13 tis. €
−48 %Obežný majetok − krátkodobé záväzky
Úročený dlh
0 €
Dlhodobé bankové úvery + krátkodobé bankové úvery + krátkodobé finančné výpomoci
Čistý dlh
−94 €
+84 %Úročený dlh − finančné účty − krátkodobý finančný majetok
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pridaná hodnota | −1 224 € | −10 tis. € | −556 € | 0 € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 € | 432 € | 38 € | 0 € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | −1 239 € | −11 tis. € | −1 055 € | −4 230 € |
| Daň z príjmov | 0 € | 0 € | 340 € | 340 € |
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Majetok celkom | 4 006 € | 8 828 € | 4 324 € | 94 € |
| Neobežný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Obežný majetok | 4 006 € | 8 828 € | 4 324 € | 94 € |
| Zásoby | 0 € | 0 € | 3 742 € | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 2 413 € | 8 268 € | 0 € | 0 € |
| Finančné účty | 1 593 € | 560 € | 582 € | 94 € |
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 4 006 € | 8 828 € | 4 324 € | 94 € |
| Vlastné imanie | 3 761 € | −7 722 € | −8 777 € | −13 tis. € |
| Základné imanie | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € |
| HV minulých rokov | 0 € | −1 239 € | −13 tis. € | −14 tis. € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | −1 239 € | −11 tis. € | −1 055 € | −4 230 € |
| Záväzky | 245 € | 17 tis. € | 13 tis. € | 13 tis. € |
| Dlhodobé záväzky | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé záväzky | 29 € | 17 tis. € | 13 tis. € | 13 tis. € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Rezervy | 216 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Vývoj daňových povinností
18 registrovaných činností
Adresa Suchá nad Parnou 307, 91901 Suchá nad Parnou, Slovenská republika
Adresa Suchá nad Parnou 307, 91901 Suchá nad Parnou, Slovenská republika
Adresa Revúcka Lehota 46, 04918 Revúcka Lehota, Slovenská republika
Zapísané v OR SR
WHITE BLACK WORLD s.r.o.
Landererova 8, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.