Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 55197531・Porúbka 125, 06741 Porúbka・Založené 2023
Obrat 2025
3 077 €
−91 %Zisk 2025
−3 083 €
+74 %Aktíva
8 722 €
−54 %Vlastný kapitál
−15 tis. €
−25 %Zadlženosť
277,4 %
+112 ppHrubá marža
-14,2 %
−40 ppAndromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
Čistá marža
-100,2 %
−66 ppZisk / výnosy
ROA
-35,3 %
+27 ppRentabilita aktív
ROE
19,9 %
−74 ppRentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
0,95
−61 %Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
−2 743 €
+76 %Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
-12,4 %
−9,4 ppDaň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
−426 €
−104 %Obežný majetok − krátkodobé záväzky
CAGR tržieb
-71,1 %
Priemerný ročný rast tržieb
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 35 tis. € | 29 tis. € | 2 933 € |
| Pridaná hodnota | −1 898 € | 7 461 € | −416 € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 35 tis. € | 34 tis. € | 3 077 € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | −5 723 € | −12 tis. € | −3 083 € |
| Daň z príjmov | 0 € | 340 € | 340 € |
| Položka | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Majetok celkom | 18 tis. € | 19 tis. € | 8 722 € |
| Neobežný majetok | 16 tis. € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 16 tis. € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € | 0 € | 0 € |
| Obežný majetok | 1 517 € | 19 tis. € | 8 722 € |
| Zásoby | 0 € | 0 € | 1 982 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 64 € | 9 983 € | 5 392 € |
| Finančné účty | 1 453 € | 8 835 € | 1 348 € |
| Položka | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 18 tis. € | 19 tis. € | 8 722 € |
| Vlastné imanie | −723 € | −12 tis. € | −15 tis. € |
| Základné imanie | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € |
| HV minulých rokov | 0 € | −5 723 € | −17 tis. € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | −5 723 € | −12 tis. € | −3 083 € |
| Záväzky | 18 tis. € | 31 tis. € | 24 tis. € |
| Dlhodobé záväzky | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé záväzky | 12 tis. € | 7 791 € | 9 148 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € | 20 tis. € | 15 tis. € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € | 0 € | 0 € |
| Rezervy | 0 € | 0 € | 0 € |
Vývoj daňových povinností
29 registrovaných činností
Adresa Fučíkove sady 931/14, 06601 Humenné, Slovenská republika
Adresa Fučíkove sady 931/14, 06601 Humenné, Slovenská republika
Zapísané v OR SR
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.