Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 55257429・Partizánska 2544, 96205 Hriňová・Založené 2023
Obrat 2024
835 tis. €
+279 %Zisk 2024
3 997 €
−62 %Aktíva
292 tis. €
+164 %Vlastný kapitál
27 tis. €
+17 %Zadlženosť
90,6 %
+12 ppHrubá marža
3,9 %
−3,0 ppAndromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
Čistá marža
0,5 %
−4,3 ppZisk / výnosy
ROA
1,4 %
−8,0 ppRentabilita aktív
ROE
14,6 %
−30 ppRentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
0,96
−17 %Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
7 837 €
−42 %Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
49,0 %
+26 ppDaň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
−10 tis. €
−173 %Obežný majetok − krátkodobé záväzky
CAGR tržieb
262,0 %
Priemerný ročný rast tržieb
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 221 tis. € | 798 tis. € |
| Pridaná hodnota | 15 tis. € | 31 tis. € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 221 tis. € | 835 tis. € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 10 tis. € | 3 997 € |
| Daň z príjmov | 3 101 € | 3 840 € |
| Položka | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Majetok celkom | 111 tis. € | 292 tis. € |
| Neobežný majetok | 9 583 € | 39 tis. € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 9 583 € | 39 tis. € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € | 0 € |
| Obežný majetok | 101 tis. € | 253 tis. € |
| Zásoby | 862 € | 155 tis. € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 98 tis. € | 77 tis. € |
| Finančné účty | 2 322 € | 21 tis. € |
| Položka | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 111 tis. € | 292 tis. € |
| Vlastné imanie | 23 tis. € | 27 tis. € |
| Základné imanie | 5 000 € | 5 000 € |
| HV minulých rokov | 0 € | 10 tis. € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 10 tis. € | 3 997 € |
| Záväzky | 87 tis. € | 265 tis. € |
| Dlhodobé záväzky | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé záväzky | 87 tis. € | 263 tis. € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € | 1 538 € |
| Rezervy | 0 € | 150 € |
Vývoj daňových povinností
30 registrovaných činností
Adresa Horná 1825/9, 96205 Hriňová, Slovenská republika
Adresa Horná Hriňová 1347, 96205 Hriňová, Slovenská republika
Adresa Horná 1825/9, 96205 Hriňová, Slovenská republika
Adresa Horná Hriňová 1347, 96205 Hriňová, Slovenská republika
Zapísané v OR SR
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.