Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 55333711・Turá Lúka 325, 90703 Myjava・Založené 2023
Obrat 2025
22 tis. €
+68 %Zisk 2025
3 830 €
+1 390 %Aktíva
25 tis. €
+24 %Vlastný kapitál
24 tis. €
+19 %Zadlženosť
7,6 %
+3,3 ppHrubá marža
21,6 %
+18 ppAndromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
Čistá marža
17,4 %
+20 ppZisk / výnosy
ROA
15,0 %
+16 ppRentabilita aktív
ROE
16,3 %
+18 ppRentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
13,09
−43 %Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
4 295 €
+9 888 %Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
10,8 %
−780 ppDaň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
24 tis. €
+19 %Obežný majetok − krátkodobé záväzky
CAGR tržieb
-9,0 %
Priemerný ročný rast tržieb
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 27 tis. € | 13 tis. € | 22 tis. € |
| Pridaná hodnota | 18 tis. € | 520 € | 4 757 € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 27 tis. € | 13 tis. € | 22 tis. € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 15 tis. € | −297 € | 3 830 € |
| Daň z príjmov | 2 676 € | 340 € | 465 € |
| Položka | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Majetok celkom | 23 tis. € | 21 tis. € | 25 tis. € |
| Neobežný majetok | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € | 0 € | 0 € |
| Obežný majetok | 23 tis. € | 21 tis. € | 25 tis. € |
| Zásoby | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 1 405 € | 116 € | 1 878 € |
| Finančné účty | 22 tis. € | 20 tis. € | 24 tis. € |
| Položka | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 23 tis. € | 21 tis. € | 25 tis. € |
| Vlastné imanie | 20 tis. € | 20 tis. € | 24 tis. € |
| Základné imanie | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € |
| HV minulých rokov | 0 € | 15 tis. € | 15 tis. € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 15 tis. € | −297 € | 3 830 € |
| Záväzky | 3 195 € | 893 € | 1 947 € |
| Dlhodobé záväzky | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé záväzky | 3 195 € | 893 € | 1 947 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € | 0 € | 0 € |
| Rezervy | 0 € | 0 € | 0 € |
Vývoj daňových povinností
3 registrované činnosti
Adresa Turá Lúka 325, 90703 Myjava, Slovenská republika
Adresa Viestova 387/6, 90701 Myjava, Slovenská republika
Adresa Turá Lúka 325, 90703 Myjava, Slovenská republika
Adresa Viestova 387/6, 90701 Myjava, Slovenská republika
Zapísané v OR SR
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.