Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 55341047・Vysokoškolákov 8421/41, 01008 Žilina・Založené 2023
Obrat 2025
67 tis. €
−13 %Zisk 2025
52 tis. €
−0,3 %Aktíva
66 tis. €
−3,8 %Vlastný kapitál
57 tis. €
−0,3 %Zadlženosť
13,3 %
−3,0 ppHrubá marža
85,5 %
+0,5 ppAndromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
Čistá marža
76,6 %
+9,6 ppZisk / výnosy
ROA
78,4 %
+2,7 ppRentabilita aktív
ROE
90,4 %
Rentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
7,52
+23 %Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
57 tis. €
−13 %Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
10,0 %
−11 ppDaň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
57 tis. €
−0,3 %Obežný majetok − krátkodobé záväzky
CAGR tržieb
26,9 %
Priemerný ročný rast tržieb
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 42 tis. € | 77 tis. € | 67 tis. € |
| Pridaná hodnota | 38 tis. € | 66 tis. € | 58 tis. € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 42 tis. € | 77 tis. € | 67 tis. € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 32 tis. € | 52 tis. € | 52 tis. € |
| Daň z príjmov | 5 689 € | 14 tis. € | 5 738 € |
| Položka | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Majetok celkom | 43 tis. € | 68 tis. € | 66 tis. € |
| Neobežný majetok | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € | 0 € | 0 € |
| Obežný majetok | 43 tis. € | 68 tis. € | 66 tis. € |
| Zásoby | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 3 986 € | 5 299 € | 9 973 € |
| Finančné účty | 39 tis. € | 63 tis. € | 56 tis. € |
| Položka | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 43 tis. € | 68 tis. € | 66 tis. € |
| Vlastné imanie | 37 tis. € | 57 tis. € | 57 tis. € |
| Základné imanie | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € |
| HV minulých rokov | 0 € | 0 € | 0 € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 32 tis. € | 52 tis. € | 52 tis. € |
| Záväzky | 6 217 € | 11 tis. € | 8 757 € |
| Dlhodobé záväzky | 153 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé záväzky | 6 064 € | 11 tis. € | 8 757 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € | 0 € | 0 € |
| Rezervy | 0 € | 0 € | 0 € |
Vývoj daňových povinností
8 registrovaných činností
Adresa Pietna 1229/2, 01004 Žilina, Slovenská republika
Adresa Pietna 1229/2, 01004 Žilina, Slovenská republika
Zapísané v OR SR
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.