Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 55414141・Šípova 2A, 82107 Bratislava - mestská časť Vrakuňa・Založené 2023
Obrat 2025
36 tis. €
+76 %Zisk 2025
78 €
−96 %Aktíva
14 tis. €
−56 %Vlastný kapitál
6 659 €
+1,2 %Zadlženosť
51,4 %
−28 ppHrubá marža
1,2 %
−9,0 ppAndromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
Čistá marža
0,2 %
−8,3 ppZisk / výnosy
ROA
0,6 %
−5,0 ppRentabilita aktív
ROE
1,2 %
−25 ppRentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
1,95
+54 %Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
418 €
−80 %Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
81,3 %
+65 ppDaň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
6 659 €
+1,2 %Obežný majetok − krátkodobé záväzky
CAGR tržieb
56,0 %
Priemerný ročný rast tržieb
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 15 tis. € | 20 tis. € | 36 tis. € |
| Pridaná hodnota | 2 € | 2 078 € | 414 € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 15 tis. € | 20 tis. € | 36 tis. € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | −158 € | 1 738 € | 78 € |
| Daň z príjmov | 10 € | 340 € | 340 € |
| Položka | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Majetok celkom | 5 061 € | 31 tis. € | 14 tis. € |
| Neobežný majetok | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € | 0 € | 0 € |
| Obežný majetok | 5 061 € | 31 tis. € | 14 tis. € |
| Zásoby | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 226 € | 27 tis. € | 2 572 € |
| Finančné účty | 4 835 € | 4 852 € | 11 tis. € |
| Položka | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 5 061 € | 31 tis. € | 14 tis. € |
| Vlastné imanie | 4 842 € | 6 580 € | 6 659 € |
| Základné imanie | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € |
| HV minulých rokov | 0 € | −158 € | 1 494 € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | −158 € | 1 738 € | 78 € |
| Záväzky | 219 € | 25 tis. € | 7 038 € |
| Dlhodobé záväzky | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé záväzky | 219 € | 25 tis. € | 7 038 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € | 0 € | 0 € |
| Rezervy | 0 € | 0 € | 0 € |
Vývoj daňových povinností
8 registrovaných činností
Adresa Šípova 2A, 82107 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, Slovenská republika
Adresa Šípova 2A, 82107 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, Slovenská republika
Zapísané v OR SR
LL Accommodation s. r. o.
Šípova 2A, 82107 Bratislava - mestská časť Vrakuňa
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.