Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 55483313・Ružová 92, 040 11 Košice - mestská časť Západ・Založené 2023
Obrat 2025
3,15 mil. €
+42 %Zisk 2025
87 tis. €
+20 %Aktíva
873 tis. €
+35 %Vlastný kapitál
196 tis. €
+80 %Zadlženosť
77,6 %
−5,6 ppHrubá marža
4,7 %
+0,2 ppAndromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
Čistá marža
2,8 %
−0,5 ppZisk / výnosy
ROA
10,0 %
−1,2 ppRentabilita aktív
ROE
44,4 %
−22 ppRentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
1,26
+7,5 %Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
110 tis. €
+20 %Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
21,0 %
Daň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
175 tis. €
+90 %Obežný majetok − krátkodobé záväzky
CAGR tržieb
99,6 %
Priemerný ročný rast tržieb
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 783 tis. € | 2,2 mil. € | 3,12 mil. € |
| Pridaná hodnota | 41 tis. € | 98 tis. € | 145 tis. € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 783 tis. € | 2,21 mil. € | 3,15 mil. € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 32 tis. € | 72 tis. € | 87 tis. € |
| Daň z príjmov | 8 411 € | 19 tis. € | 23 tis. € |
| Položka | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Majetok celkom | 179 tis. € | 647 tis. € | 873 tis. € |
| Neobežný majetok | 5 775 € | 17 tis. € | 21 tis. € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 5 775 € | 17 tis. € | 21 tis. € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € | 0 € | 0 € |
| Obežný majetok | 173 tis. € | 630 tis. € | 853 tis. € |
| Zásoby | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 83 tis. € | 324 tis. € | 646 tis. € |
| Finančné účty | 90 tis. € | 306 tis. € | 207 tis. € |
| Položka | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 179 tis. € | 647 tis. € | 873 tis. € |
| Vlastné imanie | 37 tis. € | 109 tis. € | 196 tis. € |
| Základné imanie | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € |
| HV minulých rokov | 0 € | 32 tis. € | 104 tis. € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 32 tis. € | 72 tis. € | 87 tis. € |
| Záväzky | 142 tis. € | 538 tis. € | 677 tis. € |
| Dlhodobé záväzky | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé záväzky | 142 tis. € | 538 tis. € | 677 tis. € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € | 0 € | 0 € |
| Rezervy | 0 € | 0 € | 0 € |
Vývoj daňových povinností
10 registrovaných činností
Adresa Nová 273/101, 90031 Stupava, Slovenská republika
Adresa Ogrodowa 12, 14 300 Morąg, Poľská republika
Adresa Hanojská 2543/1, 04013 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, Slovenská republika
Adresa Nová 273/101, 90031 Stupava, Slovenská republika
Adresa Ogrodowa 12, 14 300 Morąg, Poľská republika
Adresa Hanojská 2543/1, 04013 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, Slovenská republika
Zapísané v OR SR
MMWood-Bau, s.r.o.
Ružová 92, 040 11 Košice - mestská časť Západ
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.