Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 55785077・Štúrova 1409/27, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto・Založené 2023
Obrat 2025
7,77 mil. €
+214 %Zisk 2025
−2 846 €
−246 %Aktíva
2,73 mil. €
+65 %Vlastný kapitál
1 134 €
−72 %Zadlženosť
100,0 %
+0,2 ppHrubá marža
0,0 %
−0,1 ppAndromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
Čistá marža
-0,0 %
Zisk / výnosy
ROA
-0,1 %
−0,1 ppRentabilita aktív
ROE
-251,0 %
−230 ppRentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
1,00
−0,2 %Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
994 €
−67 %Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
386,3 %
+259 ppDaň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
1 134 €
−72 %Obežný majetok − krátkodobé záväzky
CAGR tržieb
12 366,0 %
Priemerný ročný rast tržieb
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 500 € | 2,47 mil. € | 7,77 mil. € |
| Pridaná hodnota | −172 € | 3 489 € | 2 451 € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 500 € | 2,47 mil. € | 7,77 mil. € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | −197 € | −823 € | −2 846 € |
| Daň z príjmov | 25 € | 3 840 € | 3 840 € |
| Položka | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Majetok celkom | 5 176 € | 1,65 mil. € | 2,73 mil. € |
| Neobežný majetok | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € | 0 € | 0 € |
| Obežný majetok | 5 176 € | 1,65 mil. € | 2,73 mil. € |
| Zásoby | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 60 € | 1,65 mil. € | 2,72 mil. € |
| Finančné účty | 5 116 € | 8 237 € | 6 571 € |
| Položka | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 5 176 € | 1,65 mil. € | 2,73 mil. € |
| Vlastné imanie | 4 803 € | 3 980 € | 1 134 € |
| Základné imanie | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € |
| HV minulých rokov | 0 € | −197 € | −1 020 € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | −197 € | −823 € | −2 846 € |
| Záväzky | 373 € | 1,65 mil. € | 2,72 mil. € |
| Dlhodobé záväzky | 280 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé záväzky | 93 € | 1,65 mil. € | 2,72 mil. € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € | 0 € | 0 € |
| Rezervy | 0 € | 0 € | 0 € |
Vývoj daňových povinností
5 registrovaných činností
Adresa Buková 47, 91910 Buková, Slovenská republika
Adresa Lidické Námestie 917/9, 04022 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, Slovenská republika
Adresa Grunwaldzka 31C, 95-328 Zielona Góra, Poľská republika
Adresa Lidické Námestie 917/9, 04022 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, Slovenská republika
Zapísané v OR SR
J-Trade247 s. r. o.
Štúrova 1409/27, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.