Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 55808018・Hlavná 327/195, 027 21 Žaškov・Založené 2023
Obrat 2025
0 €
−100 %Zisk 2025
−383 €
−111 %Aktíva
9 549 €
−39 %Vlastný kapitál
9 209 €
−4,0 %Zadlženosť
3,6 %
−35 ppHrubá marža
—
NezverejnenéAndromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
ROA
-4,0 %
−25 ppRentabilita aktív
ROE
-4,2 %
−39 ppRentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
28,09
+991 %Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
−43 €
−101 %Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
-790,7 %
−806 ppDaň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
9 209 €
−4,0 %Obežný majetok − krátkodobé záväzky
CAGR tržieb
215,2 %
Priemerný ročný rast tržieb
Úročený dlh
0 €
Dlhodobé bankové úvery + krátkodobé bankové úvery + krátkodobé finančné výpomoci
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 11 tis. € | 35 tis. € | 0 € |
| Pridaná hodnota | 1 500 € | 3 954 € | 0 € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 11 tis. € | 35 tis. € | 0 € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 1 241 € | 3 352 € | −383 € |
| Daň z príjmov | 219 € | 591 € | 340 € |
| Položka | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Majetok celkom | 9 260 € | 16 tis. € | 9 549 € |
| Neobežný majetok | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € | 0 € | 0 € |
| Obežný majetok | 9 260 € | 16 tis. € | 9 549 € |
| Zásoby | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 7 276 € | 0 € | 0 € |
| Finančné účty | 1 984 € | 16 tis. € | 9 549 € |
| Položka | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 9 260 € | 16 tis. € | 9 549 € |
| Vlastné imanie | 6 241 € | 9 593 € | 9 209 € |
| Základné imanie | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € |
| HV minulých rokov | 0 € | 1 241 € | 4 592 € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 1 241 € | 3 352 € | −383 € |
| Záväzky | 3 019 € | 6 091 € | 340 € |
| Dlhodobé záväzky | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé záväzky | 3 019 € | 6 091 € | 340 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € | 0 € | 0 € |
| Rezervy | 0 € | 0 € | 0 € |
Vývoj daňových povinností
11 registrovaných činností
Adresa Hlavná 327/195, 02721 Žaškov, Slovenská republika
Adresa Hlavná 327/195, 02721 Žaškov, Slovenská republika
Zapísané v OR SR
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.