Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 55926487・Rastislavova 3467/30, 05801 Poprad・Založené 2023
Obrat 2025
24 tis. €
Zisk 2025
606 €
Aktíva
655 €
Vlastný kapitál
606 €
Zadlženosť
7,6 %
Hrubá marža
—
NezverejnenéAndromia skóre
—
Vývoj daňových povinností
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
Čistá marža
2,5 %
Zisk / výnosy
ROA
92,4 %
Rentabilita aktív
ROE
100,0 %
Rentabilita vlastného imania
Rentabilita nákladov
2,5 %
Zisk / (výnosy − zisk)
Zisk pred zdanením
606 €
Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
0,0 %
Daň z príjmov / zisk pred zdanením
Likvidita 1. stupňa
32,76
Finančné účty / (krátkodobé záväzky + krátkodobé finančné výpomoci + bežné bankové úvery + časové rozlíšenie)
Likvidita 2. stupňa
32,76
(krátkodobé pohľadávky + finančné účty + časové rozlíšenie) / (krátkodobé záväzky + krátkodobé finančné výpomoci + bežné bankové úvery + časové rozlíšenie)
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 0 € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 24 tis. € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 606 € |
| Daň z príjmov | 0 € |
| Daň z príjmov splatná | 0 € |
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Výnosy (príjmy) z hlavnej činnosti | 24 tis. € |
| Výnosy (príjmy) z podnikateľskej činnosti | 0 € |
| Prijaté dary | 0 € |
| Prijaté príspevky | 13 tis. € |
| Členské príspevky | 0 € |
| Podiel zaplatenej dane (2 % / 3 %) | 1 393 € |
| Verejné zbierky | 0 € |
| Dotácie | 9 907 € |
| Náklady (výdavky) spolu | 24 tis. € |
| Náklady (výdavky) na hlavnú činnosť | 24 tis. € |
| Náklady (výdavky) na podnikateľskú činnosť | 0 € |
| Osobné náklady | 8 256 € |
| Poskytnuté príspevky a dary | 0 € |
| Poskytnuté prostriedky z podielu dane | 0 € |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením | 606 € |
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Majetok celkom | 655 € |
| Neobežný majetok | 0 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € |
| Obežný majetok | 655 € |
| Zásoby | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 0 € |
| Krátkodobý finančný majetok | 0 € |
| Finančné účty | 655 € |
| Časové rozlíšenie | 0 € |
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 655 € |
| Vlastné imanie | 606 € |
| Základné imanie | 0 € |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | 0 € |
| HV minulých rokov | 0 € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 606 € |
| Záväzky | 50 € |
| Dlhodobé záväzky | 30 € |
| Krátkodobé záväzky | 0 € |
| Krátkodobé finančné výpomoci | 20 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € |
| Rezervy | 0 € |
| Časové rozlíšenie | 0 € |
Zdroj: Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk), Úrad vlády SR, licencia CC BY 4.0
1 registrovaná činnosť
Adresa Rastislavova 30, Poprad, Slovenská republika
Prepojené osoby nie sú evidované.
Zapísané v Register občianskych združení
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.