Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 55926878・Pod Hlinami 374/33, 955 01 Nemčice・Založené 2023
Obrat 2025
2 400 €
+0,0 %Zisk 2025
2 054 €
+0,7 %Aktíva
9 434 €
+27 %Vlastný kapitál
9 094 €
+29 %Zadlženosť
3,6 %
−1,3 ppHrubá marža
99,8 %
−0,2 ppAndromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
Čistá marža
85,6 %
+0,6 ppZisk / výnosy
ROA
21,8 %
−5,8 ppRentabilita aktív
ROE
22,6 %
−6,4 ppRentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
27,75
+35 %Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
2 394 €
−0,3 %Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
14,2 %
−0,8 ppDaň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
9 094 €
+29 %Obežný majetok − krátkodobé záväzky
CAGR tržieb
0,0 %
Priemerný ročný rast tržieb
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 0 € | 2 400 € | 2 400 € |
| Pridaná hodnota | 0 € | 2 400 € | 2 394 € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 € | 2 400 € | 2 400 € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 0 € | 2 040 € | 2 054 € |
| Daň z príjmov | 0 € | 360 € | 340 € |
| Položka | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Majetok celkom | 5 000 € | 7 400 € | 9 434 € |
| Neobežný majetok | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € | 0 € | 0 € |
| Obežný majetok | 5 000 € | 7 400 € | 9 434 € |
| Zásoby | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 0 € | 2 400 € | 0 € |
| Finančné účty | 5 000 € | 5 000 € | 9 434 € |
| Položka | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 5 000 € | 7 400 € | 9 434 € |
| Vlastné imanie | 5 000 € | 7 040 € | 9 094 € |
| Základné imanie | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € |
| HV minulých rokov | 0 € | 0 € | 2 040 € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 0 € | 2 040 € | 2 054 € |
| Záväzky | 0 € | 360 € | 340 € |
| Dlhodobé záväzky | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé záväzky | 0 € | 360 € | 340 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € | 0 € | 0 € |
| Rezervy | 0 € | 0 € | 0 € |
Vývoj daňových povinností
8 registrovaných činností
Adresa Pod Hlinami 374/33, 95501 Nemčice, Slovenská republika
Adresa Pod Hlinami 374/33, 95501 Nemčice, Slovenská republika
Adresa Pod Hlinami 374/33, 95501 Nemčice, Slovenská republika
Adresa Pod Hlinami 374/33, 95501 Nemčice, Slovenská republika
Zapísané v OR SR
Poradenstvo Dôstojnosť s.r.o.
Pod Hlinami 374/33, 955 01 Nemčice
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.