Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 55952011・Gogoľova 4831/1, 036 01 Martin・Založené 2024
Obrat 2025
0 €
Zisk 2025
−433 €
−4 230 %Aktíva
34 tis. €
+13 %Vlastný kapitál
5 557 €
−7,2 %Zadlženosť
83,7 %
+3,6 ppHrubá marža
—
NezverejnenéAndromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
ROA
-1,3 %
−1,2 ppRentabilita aktív
ROE
-7,8 %
−7,6 ppRentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
0,28
−33 %Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
−93 €
−830 %Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
-365,6 %
−366 ppDaň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
−20 tis. €
−46 %Obežný majetok − krátkodobé záväzky
Úročený dlh
0 €
Dlhodobé bankové úvery + krátkodobé bankové úvery + krátkodobé finančné výpomoci
Čistý dlh
−7 997 €
−31 %Úročený dlh − finančné účty − krátkodobý finančný majetok
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 0 € | 0 € |
| Pridaná hodnota | 0 € | 0 € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 € | 0 € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | −10 € | −433 € |
| Daň z príjmov | 0 € | 340 € |
| Položka | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Majetok celkom | 30 tis. € | 34 tis. € |
| Neobežný majetok | 20 tis. € | 26 tis. € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 20 tis. € | 26 tis. € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € | 0 € |
| Obežný majetok | 10 tis. € | 7 997 € |
| Zásoby | 0 € | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 4 000 € | 0 € |
| Finančné účty | 6 090 € | 7 997 € |
| Položka | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 30 tis. € | 34 tis. € |
| Vlastné imanie | 5 990 € | 5 557 € |
| Základné imanie | 6 000 € | 6 000 € |
| HV minulých rokov | 0 € | −10 € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | −10 € | −433 € |
| Záväzky | 24 tis. € | 28 tis. € |
| Dlhodobé záväzky | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé záväzky | 24 tis. € | 28 tis. € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € | 0 € |
| Rezervy | 0 € | 0 € |
Vývoj daňových povinností
13 registrovaných činností
Adresa Tomčányiovská 910/12, 03601 Martin, Slovenská republika
Adresa A.Sokolíka 133/9, 03601 Martin, Slovenská republika
Adresa Tomčányiovská 910/12, 03601 Martin, Slovenská republika
Adresa A.Sokolíka 133/9, 03601 Martin, Slovenská republika
Zapísané v OR SR
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.