Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 56012641・Staré Grunty 326/A, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves・Založené 2024
Obrat 2025
99 tis. €
−28 %Zisk 2025
25 tis. €
−63 %Aktíva
88 tis. €
−3,7 %Vlastný kapitál
84 tis. €
+18 %Zadlženosť
3,9 %
−18 ppHrubá marža
52,5 %
−18 ppAndromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
Čistá marža
24,9 %
−23 ppZisk / výnosy
ROA
28,2 %
−45 ppRentabilita aktív
ROE
29,3 %
−64 ppRentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
23,27
+745 %Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
28 tis. €
−67 %Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
10,9 %
−10 ppDaň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
53 tis. €
+58 %Obežný majetok − krátkodobé záväzky
CAGR tržieb
-28,0 %
Priemerný ročný rast tržieb
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 138 tis. € | 99 tis. € |
| Pridaná hodnota | 97 tis. € | 52 tis. € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 138 tis. € | 99 tis. € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 66 tis. € | 25 tis. € |
| Daň z príjmov | 18 tis. € | 3 004 € |
| Daň z príjmov splatná | 18 tis. € | 3 004 € |
| Položka | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Majetok celkom | 91 tis. € | 88 tis. € |
| Neobežný majetok | 37 tis. € | 31 tis. € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 37 tis. € | 31 tis. € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € | 0 € |
| Obežný majetok | 53 tis. € | 56 tis. € |
| Zásoby | 0 € | 68 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 2 858 € | 16 tis. € |
| Krátkodobý finančný majetok | 0 € | 0 € |
| Finančné účty | 50 tis. € | 40 tis. € |
| Časové rozlíšenie | 787 € | 1 131 € |
| Položka | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 91 tis. € | 88 tis. € |
| Vlastné imanie | 71 tis. € | 84 tis. € |
| Základné imanie | 5 000 € | 5 000 € |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | 0 € | 500 € |
| HV minulých rokov | 0 € | 54 tis. € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 66 tis. € | 25 tis. € |
| Záväzky | 20 tis. € | 3 408 € |
| Dlhodobé záväzky | 29 € | 815 € |
| Krátkodobé záväzky | 19 tis. € | 2 393 € |
| Krátkodobé finančné výpomoci | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € | 0 € |
| Rezervy | 293 € | 200 € |
| Časové rozlíšenie | 0 € | 42 € |
Vývoj daňových povinností
21 registrovaných činností
Adresa Gajova 2525/19, 84104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Adresa Nejedlého 3627/24, 84102 Bratislava - mestská časť Dúbravka, Slovenská republika
Adresa Šupkova 46/8, 97681 Podbrezová, Slovenská republika
Adresa Gajova 2525/19, 84104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Adresa Tatranská 6319/38, 97411 Banská Bystrica, Slovenská republika
Adresa Nejedlého 3627/24, 84102 Bratislava - mestská časť Dúbravka, Slovenská republika
Adresa Boženy Němcovej 1A, 97701 Brezno, Slovenská republika
Zapísané v OR SR
SPARK FILM s. r. o.
Staré Grunty 326/A, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.