Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 56167784・Borová 3178/15, 01007 Žilina・Založené 2024
Obrat 2025
68 tis. €
−41 %Zisk 2025
58 tis. €
+940 %Aktíva
75 tis. €
+353 %Vlastný kapitál
69 tis. €
+549 %Zadlženosť
8,6 %
−28 ppHrubá marža
97,1 %
+89 ppAndromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
Čistá marža
85,1 %
+80 ppZisk / výnosy
ROA
77,3 %
+44 ppRentabilita aktív
ROE
84,6 %
+32 ppRentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
11,41
+328 %Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
65 tis. €
+813 %Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
10,0 %
−11 ppDaň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
67 tis. €
+573 %Obežný majetok − krátkodobé záväzky
CAGR tržieb
-40,6 %
Priemerný ročný rast tržieb
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 115 tis. € | 68 tis. € |
| Pridaná hodnota | 8 840 € | 66 tis. € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 115 tis. € | 68 tis. € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 5 587 € | 58 tis. € |
| Daň z príjmov | 1 485 € | 6 459 € |
| Daň z príjmov splatná | 1 485 € | 6 459 € |
| Položka | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Majetok celkom | 17 tis. € | 75 tis. € |
| Neobežný majetok | 0 € | 1 467 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € | 1 467 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € | 0 € |
| Obežný majetok | 16 tis. € | 74 tis. € |
| Zásoby | 228 € | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 15 tis. € | 47 tis. € |
| Krátkodobý finančný majetok | 0 € | 0 € |
| Finančné účty | 883 € | 27 tis. € |
| Časové rozlíšenie | 594 € | 0 € |
| Položka | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 17 tis. € | 75 tis. € |
| Vlastné imanie | 11 tis. € | 69 tis. € |
| Základné imanie | 5 000 € | 5 000 € |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | 0 € | 500 € |
| HV minulých rokov | 0 € | 5 087 € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 5 587 € | 58 tis. € |
| Záväzky | 6 006 € | 6 459 € |
| Dlhodobé záväzky | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé záväzky | 6 006 € | 6 459 € |
| Krátkodobé finančné výpomoci | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € | 0 € |
| Rezervy | 0 € | 0 € |
| Časové rozlíšenie | 0 € | 0 € |
Vývoj daňových povinností
16 registrovaných činností
Adresa Lietava 712, 01318 Lietava, Slovenská republika
Adresa Borová 3178/15, 01007 Žilina, Slovenská republika
Adresa Lietava 712, 01318 Lietava, Slovenská republika
Adresa Borová 3178/15, 01007 Žilina, Slovenská republika
Zapísané v OR SR
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.