Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 56199830・Veľká Ves 148, 985 01 Kalinovo・Založené 2024
Obrat 2025
534 tis. €
+105 %Zisk 2025
8 472 €
+30 %Aktíva
138 tis. €
+180 %Vlastný kapitál
13 tis. €
+17 %Zadlženosť
90,2 %
+14 ppHrubá marža
17,9 %
+4,4 ppAndromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
Čistá marža
1,6 %
−0,9 ppZisk / výnosy
ROA
6,2 %
−7,1 ppRentabilita aktív
ROE
62,9 %
+6,4 ppRentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
0,11
−70 %Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
12 tis. €
+46 %Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
31,2 %
+8,4 ppDaň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
−110 tis. €
−368 %Obežný majetok − krátkodobé záväzky
CAGR tržieb
105,0 %
Priemerný ročný rast tržieb
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 260 tis. € | 534 tis. € |
| Pridaná hodnota | 35 tis. € | 95 tis. € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 260 tis. € | 534 tis. € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 6 498 € | 8 472 € |
| Daň z príjmov | 1 920 € | 3 840 € |
| Daň z príjmov splatná | 1 920 € | 3 840 € |
| Položka | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Majetok celkom | 49 tis. € | 138 tis. € |
| Neobežný majetok | 35 tis. € | 124 tis. € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 35 tis. € | 124 tis. € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € | 0 € |
| Obežný majetok | 14 tis. € | 14 tis. € |
| Zásoby | 0 € | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 11 tis. € | 12 tis. € |
| Krátkodobý finančný majetok | 0 € | 0 € |
| Finančné účty | 3 011 € | 2 156 € |
| Časové rozlíšenie | 0 € | 0 € |
| Položka | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 49 tis. € | 138 tis. € |
| Vlastné imanie | 11 tis. € | 13 tis. € |
| Základné imanie | 5 000 € | 5 000 € |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | 0 € | 0 € |
| HV minulých rokov | 0 € | 0 € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 6 498 € | 8 472 € |
| Záväzky | 38 tis. € | 124 tis. € |
| Dlhodobé záväzky | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé záväzky | 38 tis. € | 124 tis. € |
| Krátkodobé finančné výpomoci | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € | 0 € |
| Rezervy | 0 € | 0 € |
| Časové rozlíšenie | 0 € | 0 € |
Vývoj daňových povinností
7 registrovaných činností
Adresa Veľká Ves 148, 98501 Veľká Ves, Slovenská republika
Adresa Veľká Ves 148, 98501 Kalinovo, Slovenská republika
Adresa Veľká Ves 148, 98501 Veľká Ves, Slovenská republika
Adresa Veľká Ves 148, 98501 Kalinovo, Slovenská republika
Zapísané v OR SR
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.