Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 56702124・Banícka 680/11, 99001 Veľký Krtíš・Založené 2024
Obrat 2025
2,61 mil. €
Zisk 2025
466 tis. €
Aktíva
867 tis. €
+2 789 %Vlastný kapitál
496 tis. €
+1 554 %Zadlženosť
42,7 %
+43 ppHrubá marža
79,8 %
Andromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
Čistá marža
17,9 %
Zisk / výnosy
ROA
53,8 %
+54 ppRentabilita aktív
ROE
94,0 %
+94 ppRentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
2,65
Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
590 tis. €
Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
21,0 %
Daň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
540 tis. €
+1 700 %Obežný majetok − krátkodobé záväzky
Úročený dlh
35 tis. €
Dlhodobé bankové úvery + krátkodobé bankové úvery + krátkodobé finančné výpomoci
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 0 € | 2,61 mil. € |
| Pridaná hodnota | 0 € | 2,08 mil. € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 € | 2,61 mil. € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 0 € | 466 tis. € |
| Daň z príjmov | 0 € | 124 tis. € |
| Daň z príjmov splatná | — | 124 tis. € |
| Položka | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Majetok celkom | 30 tis. € | 867 tis. € |
| Neobežný majetok | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € | 0 € |
| Obežný majetok | 30 tis. € | 867 tis. € |
| Zásoby | 0 € | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 25 tis. € | 250 tis. € |
| Krátkodobý finančný majetok | — | 0 € |
| Finančné účty | 5 000 € | 617 tis. € |
| Časové rozlíšenie | — | 0 € |
| Položka | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 30 tis. € | 867 tis. € |
| Vlastné imanie | 30 tis. € | 496 tis. € |
| Základné imanie | 30 tis. € | 30 tis. € |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | — | 0 € |
| HV minulých rokov | 0 € | 0 € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 0 € | 466 tis. € |
| Záväzky | 0 € | 370 tis. € |
| Dlhodobé záväzky | 0 € | 8 615 € |
| Krátkodobé záväzky | 0 € | 327 tis. € |
| Krátkodobé finančné výpomoci | — | 35 tis. € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € | 0 € |
| Rezervy | 0 € | 0 € |
| Časové rozlíšenie | — | 0 € |
Vývoj daňových povinností
28 registrovaných činností
Adresa ul. Janka Kráľa 44/15, 93601 Šahy, Slovenská republika
Adresa ul. Janka Kráľa 44/15, 93601 Šahy, Slovenská republika
Adresa ul. Janka Kráľa 44/15, 93601 Šahy, Slovenská republika
Zapísané v OR SR
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.