Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 56790252・Košická 13079, 08001 Prešov・Založené 2025
Obrat 2025
48 tis. €
Zisk 2025
43 tis. €
Aktíva
52 tis. €
Vlastný kapitál
48 tis. €
Zadlženosť
9,1 %
Hrubá marža
99,5 %
Andromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
Čistá marža
89,0 %
Zisk / výnosy
ROA
81,4 %
Rentabilita aktív
ROE
89,5 %
Rentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
11,05
Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
47 tis. €
Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
10,0 %
Daň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
48 tis. €
Obežný majetok − krátkodobé záväzky
Úročený dlh
0 €
Dlhodobé bankové úvery + krátkodobé bankové úvery + krátkodobé finančné výpomoci
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 48 tis. € |
| Pridaná hodnota | 48 tis. € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 48 tis. € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 43 tis. € |
| Daň z príjmov | 4 735 € |
| Daň z príjmov splatná | 4 735 € |
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Majetok celkom | 52 tis. € |
| Neobežný majetok | 0 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € |
| Obežný majetok | 52 tis. € |
| Zásoby | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 150 € |
| Krátkodobý finančný majetok | 0 € |
| Finančné účty | 52 tis. € |
| Časové rozlíšenie | 0 € |
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 52 tis. € |
| Vlastné imanie | 48 tis. € |
| Základné imanie | 5 000 € |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | 0 € |
| HV minulých rokov | 0 € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 43 tis. € |
| Záväzky | 4 735 € |
| Dlhodobé záväzky | 0 € |
| Krátkodobé záväzky | 4 735 € |
| Krátkodobé finančné výpomoci | 0 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € |
| Rezervy | 0 € |
| Časové rozlíšenie | 0 € |
Vývoj daňových povinností
7 registrovaných činností
Adresa Ružová 1147/38, 09303 Vranov nad Topľou, Slovenská republika
Adresa Kobyly 270, 08622 Kobyly, Slovenská republika
Adresa Ružová 1147/38, 09303 Vranov nad Topľou, Slovenská republika
Adresa Kobyly 270, 08622 Kobyly, Slovenská republika
Zapísané v OR SR
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.