Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 56864329・Tolstého 5, 81106 Bratislava - mestská časť Staré Mesto・Založené 2025
Obrat 2025
40 tis. €
Zisk 2025
36 tis. €
Aktíva
45 tis. €
Vlastný kapitál
41 tis. €
Zadlženosť
9,0 %
Hrubá marža
99,9 %
Andromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
Čistá marža
89,9 %
Zisk / výnosy
ROA
80,0 %
Rentabilita aktív
ROE
87,9 %
Rentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
11,24
Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
40 tis. €
Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
10,0 %
Daň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
41 tis. €
Obežný majetok − krátkodobé záväzky
Úročený dlh
0 €
Dlhodobé bankové úvery + krátkodobé bankové úvery + krátkodobé finančné výpomoci
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 40 tis. € |
| Pridaná hodnota | 40 tis. € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 40 tis. € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 36 tis. € |
| Daň z príjmov | 4 027 € |
| Daň z príjmov splatná | 4 027 € |
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Majetok celkom | 45 tis. € |
| Neobežný majetok | 0 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € |
| Obežný majetok | 45 tis. € |
| Zásoby | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 0 € |
| Krátkodobý finančný majetok | 0 € |
| Finančné účty | 45 tis. € |
| Časové rozlíšenie | 0 € |
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 45 tis. € |
| Vlastné imanie | 41 tis. € |
| Základné imanie | 5 000 € |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | 0 € |
| HV minulých rokov | 0 € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 36 tis. € |
| Záväzky | 4 063 € |
| Dlhodobé záväzky | 36 € |
| Krátkodobé záväzky | 4 027 € |
| Krátkodobé finančné výpomoci | 0 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € |
| Rezervy | 0 € |
| Časové rozlíšenie | 0 € |
Vývoj daňových povinností
9 registrovaných činností
Adresa Bakulina 10, 61166 Kharkiv, Ukrajina
Adresa Bakulina 10, 61166 Kharkiv, Ukrajina
Zapísané v OR SR
Akulova s. r. o.
Tolstého 5, 81106 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.