Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 56900759・Jedľová 4474/1, 90025 Chorvátsky Grob・Založené 2025
Obrat 2025
224 tis. €
Zisk 2025
3 727 €
Aktíva
161 tis. €
Vlastný kapitál
3 727 €
Zadlženosť
97,7 %
Hrubá marža
6,2 %
Andromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
Čistá marža
1,7 %
Zisk / výnosy
ROA
2,3 %
Rentabilita aktív
ROE
100,0 %
Rentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
0,98
Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
5 111 €
Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
27,1 %
Daň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
−3 512 €
Obežný majetok − krátkodobé záväzky
Úročený dlh
−134 €
Dlhodobé bankové úvery + krátkodobé bankové úvery + krátkodobé finančné výpomoci
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 224 tis. € |
| Pridaná hodnota | 14 tis. € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 224 tis. € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 3 727 € |
| Daň z príjmov | 1 384 € |
| Daň z príjmov splatná | 1 384 € |
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Majetok celkom | 161 tis. € |
| Neobežný majetok | 6 000 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 6 000 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € |
| Obežný majetok | 154 tis. € |
| Zásoby | 97 tis. € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 30 tis. € |
| Krátkodobý finančný majetok | 0 € |
| Finančné účty | 28 tis. € |
| Časové rozlíšenie | 1 130 € |
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 161 tis. € |
| Vlastné imanie | 3 727 € |
| Základné imanie | 0 € |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | 0 € |
| HV minulých rokov | 0 € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 3 727 € |
| Záväzky | 157 tis. € |
| Dlhodobé záväzky | 25 € |
| Krátkodobé záväzky | 158 tis. € |
| Krátkodobé finančné výpomoci | −134 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € |
| Rezervy | 0 € |
| Časové rozlíšenie | 0 € |
Vývoj daňových povinností
24 registrovaných činností
Adresa Jedľová 4474/1, 90025 Chorvátsky Grob, Slovenská republika
Adresa Jedľová 4474/1, 90025 Chorvátsky Grob, Slovenská republika
Zapísané v OR SR
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.