Firmendaten aus slowakischen öffentlichen Registern
BetaDie Website ist noch in Entwicklung, wir bringen laufend Verbesserungen.
Finanzprofil der Firma・IČO 35792680・Dolná 1259/2, 90701 Myjava・150 – 199 Beschäftigte・Gegründet 2000
| Posten | 2025 |
|---|---|
| Vermögen gesamt | 19,53 Mio. € |
| Anlagevermögen | 10,09 Mio. € |
| Sachanlagen | 9,81 Mio. € |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 189 Tsd. € |
| Finanzanlagen | 82 Tsd. € |
| Umlaufvermögen | 9,38 Mio. € |
| Vorräte | 6,99 Mio. € |
| Langfristige Forderungen | 0 € |
| Kurzfristige Forderungen | 2,29 Mio. € |
| Kurzfristiges Finanzvermögen | 0 € |
| Finanzkonten | 105 Tsd. € |
| Rechnungsabgrenzung | 69 Tsd. € |
| Posten | 2025 |
|---|---|
| Eigenkapital und Verbindlichkeiten gesamt | 19,53 Mio. € |
| Eigenkapital | 11,59 Mio. € |
| Stammkapital | 2,93 Mio. € |
| Fonds und sonstige Eigenkapitalbestandteile | 734 Tsd. € |
| Ergebnis der Vorjahre | 5,27 Mio. € |
| Ergebnis des Geschäftsjahres nach Steuern | 93 Tsd. € |
| Verbindlichkeiten | 7,55 Mio. € |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 2,49 Mio. € |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 2,61 Mio. € |
| Kurzfristige finanzielle Hilfen | 0 € |
| Langfristige Bankkredite | 2,01 Mio. € |
| Kurzfristige Bankkredite | 380 Tsd. € |
| Rückstellungen | 64 Tsd. € |
| Rechnungsabgrenzung | 397 Tsd. € |
Vermögen und seine Finanzierung zum Ende jedes Jahres. Das Vermögen ist ohne USt. angegeben.
Schreiben Sie uns und erhalten Sie Zugang zur Plattform. Unverbindlich.