Company data from Slovak public registers
Company financial profile・Company ID 00306584・Hlavná 337, 94633 Modrany・Founded 1973
Profit
—
The company has not published financial data.
includes 19 records with amendments and cancelled contracts
Zdroj: Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk), Úrad vlády SR, licencia CC BY 4.0
Projects
6
Paid out
839 K €
Contracted
875 K €
Last payment
12/20/2024
| Project | Status | Paid out | Last payment |
|---|---|---|---|
| Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla310041X111 | Projekt riadne ukončený (K) | 359,183.63 € | 11/30/2021 |
| Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Modrany310041J491 | Projekt riadne ukončený (K) | 267,884.57 € | 7/2/2021 |
| Opatrovateľská služba v obci Modrany312041R590 | Projekt riadne ukončený (K) | 93,731.29 € | 1/29/2021 |
| Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov OZE v Modranoch310041ATW4 | Projekt riadne ukončený (K) | 69,671.4 € | 8/3/2023 |
| Opatrovateľská služba v obci Modrany312081BJB3 | Projekt riadne ukončený (K) | 37,834 € | 3/21/2023 |
… and 1 more project
1 registered activity
No statutory bodies are recorded.
Address Modrany, Modrany 24, Slovenská republika
Registered in Osobitný právny predpis, ktorým sa zriaďuje orgán verejnej moci alebo verejnoprávna organizácia
Contact us and get platform access. No commitment.