Company data from Slovak public registers
Company financial profile・Company ID 00311715・Krajné 52, 91616 Krajné・Founded 1979
| Name | Contract count | Total amount | Latest contract |
|---|---|---|---|
| Ministerstvo hospodárstva SR | 1 | 177,582.93 € | Tuesday, December 8, 2015 |
| Fond na podporu športu | 1 | 168,417.81 € | Tuesday, June 2, 2026 |
| Pôdohospodárska platobná agentúra | 2 | 86,189.13 € | Tuesday, April 29, 2025 |
| Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina | 1 | 47,368.42 € | Monday, September 12, 2022 |
| Euroregión Bílé-Biele Karpaty | 1 | 37,322.41 € | Monday, May 11, 2026 |
| Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 1 | 32,265 € | Monday, October 12, 2020 |
| Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | 1 | 30,495.77 € | Friday, March 31, 2023 |
| TJ Slovan Rovnosť Krajné | 2 | 10,000 € | Friday, April 10, 2026 |
| Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR | 1 | 7,522.2 € | Thursday, July 27, 2023 |
| Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | 1 | 6,466.46 € | Monday, July 21, 2014 |
| Ministerstvo obrany SR | 1 | 4,000 € | Thursday, August 15, 2024 |
| Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých ÚSVIT | 2 | 3,800.16 € | Tuesday, July 7, 2026 |
| Slovenský pozemkový fond | 3 | 2,788.8 € | Friday, August 25, 2023 |
| Trenčiansky samosprávny kraj | 4 | 2,500 € | Monday, August 3, 2026 |
| Fond na podporu umenia | 2 | 2,200 € | Thursday, August 28, 2025 |
| Poľnohospodárske družstvo Krajné | 1 | 1,867.4 € | Monday, December 18, 2023 |
| TBS, a.s. | 1 | 1,457.5 € | Monday, December 18, 2023 |
| Mesto Myjava | 10 | 1,316 € | Tuesday, May 26, 2026 |
| LIPOVEC, s.r.o. | 1 | 1,193.75 € | Monday, December 18, 2023 |
| Základná škola s materskou školou Krajné | 3 | 600 € | Wednesday, April 15, 2026 |
| Štátna opera | 1 | 300 € | Monday, August 26, 2019 |
| Mesto Stará Turá | 3 | 112.5 € | Thursday, November 21, 2024 |
| Mesto Nové Mesto nad Váhom | 2 | 90 € | Tuesday, November 4, 2025 |
| KriLaDom s.r.o. | 1 | 50 € | Monday, January 12, 2026 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom | 11 | 0 € | Thursday, October 1, 2026 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom | 5 | 0 € | Thursday, June 26, 2014 |
| Obec Brestovec | 2 | 0 € | Tuesday, November 11, 2025 |
| Obec Polianka | 2 | 0 € | Friday, November 7, 2025 |
| Obec Hrašné | 2 | 0 € | Friday, December 19, 2025 |
| Stredná priemyselná škola Stará Turá | 2 | 0 € | Friday, September 18, 2026 |
| Štatistický úrad SR | 1 | 0 € | Tuesday, December 1, 2020 |
| Obec Bukovec | 1 | 0 € | Friday, May 15, 2026 |
| Obec Jablonka | 1 | 0 € | Friday, November 7, 2025 |
| Obec Vaďovce | 1 | 0 € | Friday, July 11, 2025 |
| Obec Prašník | 1 | 0 € | Wednesday, November 19, 2025 |
| Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave | 1 | 0 € | Tuesday, November 27, 2012 |
| Sociálna poisťovňa, ústredie | 1 | 0 € | Thursday, July 16, 2015 |
| Slovak Parcel Servis | 1 | 0 € | Tuesday, April 8, 2025 |
| KRONOSPAN, s.r.o. | 1 | 0 € | Monday, May 19, 2025 |
| Poľovnícke združenie Drieňovica | 1 | 0 € | Friday, October 18, 2024 |
| U Juhása s.r.o. | 1 | 0 € | Monday, June 22, 2026 |
| Packeta Slovakia s.r.o. | 1 | 0 € | Monday, March 30, 2026 |
| Reality Kopanice s.r.o. | 1 | 0 € | Wednesday, March 18, 2026 |
| SM Dental Group s.r.o. | 1 | 0 € | Friday, April 4, 2025 |
Zdroj: Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk), Úrad vlády SR, licencia CC BY 4.0
Contact us and get platform access. No commitment.