Company data from Slovak public registers
Company financial profile・Company ID 00316521・Veľká Ves 53, 98501 Veľká Ves・Founded 1973
| Name | Contract count | Total amount | Latest contract |
|---|---|---|---|
| Pôdohospodárska platobná agentúra | 4 | 157,568.28 € | Thursday, December 19, 2024 |
| Ministerstvo životného prostredia SR | 1 | 97,070.17 € | Friday, February 21, 2025 |
| MAS Hornohrad | 2 | 31,992.25 € | Tuesday, August 15, 2023 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec | 13 | 23,817.83 € | Tuesday, November 11, 2025 |
| Banskobystrický samosprávny kraj | 6 | 6,601 € | Tuesday, April 21, 2026 |
| Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 1 | 5,503 € | Monday, October 12, 2020 |
| Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. | 1 | 500 € | Tuesday, November 7, 2023 |
| JSS plus sro | 2 | 100 € | Wednesday, May 1, 2024 |
| Štatistický úrad SR | 2 | 0 € | Friday, March 18, 2022 |
| Sociálna poisťovňa, ústredie | 1 | 0 € | Friday, July 10, 2015 |
| NATUR - PACK a.s. | 1 | 0 € | Monday, November 18, 2024 |
| AGRO CS Slovakia, a.s. | 1 | 0 € | Tuesday, June 18, 2024 |
| Enviropol Sk s.r.o. | 1 | 0 € | Tuesday, November 19, 2024 |
Zdroj: Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk), Úrad vlády SR, licencia CC BY 4.0
Contact us and get platform access. No commitment.