Company data from Slovak public registers
Company financial profile・Company ID 00319996・Klokoč 1, 96225 Klokoč・Founded 1973
| Name | Contract count | Total amount | Latest contract |
|---|---|---|---|
| Pôdohospodárska platobná agentúra | 2 | 122,885.19 € | Wednesday, April 16, 2025 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen | 25 | 87,648 € | Wednesday, September 23, 2026 |
| Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | 2 | 80,110 € | Wednesday, March 15, 2017 |
| Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 1 | 39,850 € | Thursday, December 7, 2023 |
| Štátny fond rozvoja bývania | 1 | 26,700 € | Tuesday, June 24, 2014 |
| Banskobystrický samosprávny kraj | 6 | 13,200 € | Monday, May 18, 2026 |
| Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 1 | 10,449 € | Wednesday, October 7, 2020 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen | 4 | 6,324 € | Monday, August 26, 2013 |
| Fond na podporu umenia | 1 | 5,900 € | Monday, August 3, 2026 |
| Ministerstvo kultúry SR | 1 | 5,500 € | Tuesday, May 16, 2017 |
| Obec Vígľaš | 3 | 2,820 € | Thursday, January 15, 2026 |
| MESTO DETVA | 3 | 480 € | Tuesday, January 27, 2026 |
| Štatistický úrad SR | 2 | 0 € | Friday, June 24, 2022 |
| Slovenský pozemkový fond | 1 | 0 € | Monday, February 3, 2025 |
| Sociálna poisťovňa, ústredie | 1 | 0 € | Wednesday, November 11, 2015 |
Zdroj: Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk), Úrad vlády SR, licencia CC BY 4.0
Contact us and get platform access. No commitment.