Company data from Slovak public registers
Company financial profile・Company ID 00320196・Horné Rykynčice 60, 96255 Rykynčice・Founded 1973
| Name | Contract count | Total amount | Latest contract |
|---|---|---|---|
| Pôdohospodárska platobná agentúra | 4 | 334,771.1 € | Tuesday, April 23, 2019 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen | 16 | 7,228.36 € | Tuesday, January 20, 2026 |
| AGROSKOT s.r.o. | 1 | 1,072.51 € | Thursday, July 20, 2023 |
| MASLEN s.r.o. | 1 | 480 € | Monday, April 29, 2024 |
| Výskumný ústav vodného hospodárstva | 1 | 30 € | Wednesday, June 24, 2020 |
| Štatistický úrad SR | 2 | 0 € | Thursday, May 12, 2022 |
| Mesto Krupina | 1 | 0 € | Thursday, July 4, 2024 |
| Sociálna poisťovňa, ústredie | 1 | 0 € | Wednesday, November 18, 2015 |
Zdroj: Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk), Úrad vlády SR, licencia CC BY 4.0
Contact us and get platform access. No commitment.