Company data from Slovak public registers
Company financial profile・Company ID 00320617・Dolné Hámre 185, 96661 Hodruša-Hámre・Founded 1973
Projects
5
Projects in progress
0
Contracted
623,660.99 €
Paid out
600,656.49 €
Rejected payments
0
First contract
1/9/2019
Last payment
2/29/2024
| Name | Status | Contracted | Paid out | Payments | Contract effective from | Last payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEHO OBJEKTU ŠPORTOVÉHO AREÁLU, HODRUŠA - HÁMRE310041K507 · Dopytovo-orientovaný projekt | Projekt riadne ukončený (K) | 455,630.05 € | 443,196.35 € | 4 | 1/9/2019 | 11/10/2020 |
| Výstavba chodníka a rekonštrukcia kamenného mosta a lávky312061Y717 · Dopytovo-orientovaný projekt | Projekt riadne ukončený (K) | 74,875.14 € | 74,875.14 € | 2 | 11/26/2021 | 2/29/2024 |
| Riešenie migračných výziev v obci Hodruša-Hámre302091CYW9 · Dopytovo-orientovaný projekt | Projekt riadne ukončený (K) | 67,600 € | 67,600 € | 1 | 7/14/2023 | 11/15/2023 |
| WiFi pre obec Hodruša - Hámre311071V345 · Dopytovo-orientovaný projekt | Projekt riadne ukončený (K) | 15,000 € | 14,985 € | 1 | 7/13/2019 | 10/6/2022 |
| Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre obec Hodruša - Hámre310041Z041 · Dopytovo-orientovaný projekt | Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K) | 10,555.8 € | 0 € | 0 | 12/10/2020 | — |
Contact us and get platform access. No commitment.