Company data from Slovak public registers
Company financial profile・Company ID 00326747・Vydrník 55, 05914 Vydrník・Founded 1973
Projects
6
Projects in progress
1
Contracted
1,019,477.18 €
Paid out
769,551.46 €
Rejected payments
0
First contract
1/10/2017
Last payment
3/7/2024
| Name | Status | Contracted | Paid out | Payments | Contract effective from | Last payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOaPS Vydrník401406DKP1 · Dopytovo-orientovaný projekt 21+ | Zmluva uzavretá | 327,672.7 € | 81,918 € | 1 | 2/29/2024 | 3/7/2024 |
| MOPS Vydrník312051V765 · Dopytovo-orientovaný projekt | Projekt riadne ukončený (K) | 203,685.89 € | 203,685.89 € | 23 | 7/23/2019 | 12/8/2021 |
| Obnova materskej školy Vydrník312061B670 · Dopytovo-orientovaný projekt | Projekt riadne ukončený (K) | 202,579.67 € | 202,491.92 € | 4 | 1/10/2017 | 12/14/2018 |
| Dobudovanie komunikácií v obci Vydrník312061Z938 · Dopytovo-orientovaný projekt | Projekt riadne ukončený (K) | 148,120.2 € | 148,120.2 € | 2 | 12/17/2021 | 11/16/2023 |
| MOPS Vydrník312083BGT1 · Dopytovo-orientovaný projekt | Projekt riadne ukončený (K) | 129,618.72 € | 125,535.45 € | 7 | 3/11/2022 | 6/8/2023 |
| Riešenie migračných výziev v obci Vydrník302091DGA7 · Dopytovo-orientovaný projekt | Projekt riadne ukončený (K) | 7,800 € | 7,800 € | 1 | 8/31/2023 | 9/29/2023 |
Contact us and get platform access. No commitment.