Company data from Slovak public registers
Company financial profile・Company ID 00329746・Vítkovce 99, 05363 Vítkovce・Founded 1973
Profit
—
The company has not published financial data.
includes 17 records with amendments and cancelled contracts
Zdroj: Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk), Úrad vlády SR, licencia CC BY 4.0
Projects
7
Paid out
205 K €
Contracted
1.83 M €
Last payment
3/1/2024
| Project | Status | Paid out | Last payment |
|---|---|---|---|
| Výstavba materskej školy v obci Vitkovce312061W815 | Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K) | 0 € | — |
| Novostavba materskej školy v obci Vítkovce312061K974 | Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K) | 0 € | — |
| Komunitné centrum v obci Vítkovce312061M747 | Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K) | 0 € | — |
| MOaPS v obci Vítkovce401406DIV8 | Zmluva uzavretá | 40,959 € | 3/1/2024 |
| Miestna občianska poriadková služba v obci Vítkovce II312051BHD5 | Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K) | 0 € | — |
… and 2 more projects
1 registered activity
Address Vítkovce, 63, Slovenská republika
No related persons are recorded.
1 change in the register
Registered in Osobitný právny predpis, ktorým sa zriaďuje orgán verejnej moci alebo verejnoprávna organizácia
Contact us and get platform access. No commitment.